Khớp nối trống WZL
Thông số kỹ thuật của khớp nối trống WZL:
- Mô-men xoắn tối đa cho phép: 2,5 kN·m đến 1.490 kN·m
- Độ lệch góc trục: ≤ 3°
- Các cấp độ công việc: M3, M4, M5, M6, M7, M8
- Kích thước spline: 15z × 3m đến 56z × 10m
Tổng quan về khớp nối trống WZL
Khớp nối trống WZL là một loại khớp nối trống mới, được thiết kế để kết nối hộp số giảm tốc với các bộ phận quay trong cần cẩu, băng tải, máy móc chế biến than, thiết bị xây dựng và các loại máy móc khác. Sản phẩm này có một số đặc điểm nổi bật:
Thứ nhất, nó có thể chịu được tải trọng hướng tâm lớn và truyền mô-men xoắn đáng kể. Hơn nữa, khớp nối này quay trơn tru, hỗ trợ các cơ cấu nâng hạ, với góc xoay tối đa lên đến 3°. Độ chính xác lắp đặt cao hơn cũng góp phần kéo dài tuổi thọ của khớp nối. Ngoài ra, chốt đặc biệt được bố trí trên bề mặt hình cầu giúp tăng cường độ bền và độ tin cậy của sản phẩm.
Hướng dẫn lựa chọn khớp nối trống WZL
Khi lựa chọn một WZL phù hợp khớp nối trống, Cần phải xem xét mức công suất làm việc, mô-men tĩnh và kích thước của trống và trục ra của hộp giảm tốc. Đảm bảo rằng mô-men tĩnh tác dụng lên trống ở điều kiện tải đầy đủ (bao gồm cả hệ số quá tải cho các lần chạy thử) không vượt quá khả năng chịu tải hướng tâm tối đa của khớp nối ở mức công suất làm việc tương ứng; thông thường, giới hạn này được xác định bởi lực hướng tâm cho phép của hộp giảm tốc tác dụng lên trục ra, do đó thường không cần phải thực hiện các tính toán bổ sung.
Trống được nối với khớp nối trống có thể được hàn hoặc đúc. Mặt bích nối với khớp nối trống phải được gia công với các rãnh chốt để truyền mô-men xoắn, và bề mặt tiếp xúc của mặt bích phải không dính dầu trong quá trình lắp ráp. Một đầu của trống được đỡ trên trục đầu ra của bộ giảm tốc thông qua khớp nối, trong khi đầu kia được đỡ bởi một ổ trục. Vì khớp nối trống không chịu được sự dịch chuyển dọc trục, nên ổ trục phải giảm bớt các lực ép dọc trục, với khe hở khuyến nghị là trên 3 mm ở mỗi bên của ổ trục.
Ngoài ra, trục ra của hộp giảm tốc phải được trang bị tấm chặn và các bu-lông cố định có khả năng chịu được lực dọc trục từ trống. Các bu-lông này phải được cố định bằng các biện pháp chống lỏng đáng tin cậy.
Hướng dẫn bảo trì khớp nối trống WZL
Bộ khớp nối thường sử dụng mỡ lithium chịu áp lực cực cao loại 2, trong khi mỡ lithium chịu áp lực cực cao loại 3 được khuyến nghị sử dụng trong điều kiện nhiệt độ cao. Đối với các ứng dụng tải trung bình và nặng, nên bôi trơn hàng tháng; đối với ứng dụng tải nhẹ, cứ ba tháng một lần là đủ. Mỗi mẫu khớp nối có bốn cổng bôi trơn (ren M10X1), cần được bôi trơn theo thứ tự. Trong mỗi lần bôi trơn, cổng bôi trơn nên được đặt ở phía dưới cho đến khi mỡ tràn ra khỏi bề mặt hình cầu.
Cần thường xuyên kiểm tra các bu-lông cố định trên trục ra của hộp giảm tốc và các bu-lông nối giữa khớp nối và trống. Nếu được sử dụng và bảo dưỡng đúng cách, khớp nối sẽ có tuổi thọ cao. Nên tiến hành bảo dưỡng và thay thế trong các đợt bảo dưỡng lớn hoặc bảo dưỡng định kỳ.
Khớp nối trống WZL có tính linh hoạt cao và có thể được sử dụng trong các tình huống khác yêu cầu truyền mô-men xoắn và chịu tải hướng tâm. Với cấu trúc nhỏ gọn và hoạt động đáng tin cậy, sản phẩm này là sự lựa chọn tuyệt vời cho nhiều ứng dụng khác nhau.
Cấu tạo của khớp nối trống
Kết nối giữa trống và bộ giảm tốc
Các loại phương pháp kết nối trống
Các thông số và kích thước cơ bản của khớp nối trống bản lề bi WZL
| Loại | WZL01 | WZL02 | WZL03 | WZL04 | WZL05 | WZL06 | WZL07 | WZL08 | WZL09 | WZL10 | WZL11 | WZL12 | WZL13 | WZL14 | WZL15 | WZL16 | WZL17 | WZL18 | ||
| Mô-men xoắn danh định (kN·m) | 6.3 | 9 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 40 | 63 | 80 | 125 | 200 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1120 | 1490 | ||
| Mô-men xoắn truyền KN.m |
M3 | 6.3 | 9 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 40 | 63 | 80 | 125 | 200 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1120 | 1490 | |
| M4 | 5.6 | 8 | 11.2 | 14 | 18 | 22.4 | 35.5 | 56 | 71 | 112 | 180 | 280 | 355 | 450 | 560 | 710 | 1000 | 1380 | ||
| M5 | 5 | 7.1 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 31.5 | 50 | 63 | 100 | 160 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 900 | 1250 | ||
| M6 | 4.5 | 6.3 | 9 | 11.2 | 14 | 18 | 28 | 45 | 56 | 96 | 140 | 224 | 280 | 355 | 450 | 560 | 800 | 1120 | ||
| M7 | 4 | 5.6 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 25 | 40 | 50 | 80 | 125 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 710 | 1000 | ||
| M8 | 3.55 | 5 | 7.1 | 9 | 11.2 | 14 | 22.4 | 35.5 | 45 | 71 | 112 | 180 | 224 | 280 | 355 | 450 | 630 | 900 | ||
| Spline INT z × m × 30p × 6H |
15z × 3m | 18z × 3m | 22z × 3m | 27z × 3m | 18z × 5m | 22z × 5m | 26z × 5m | 30z × 5m | 34z × 5m | 38z × 5m | 26x8m | 30z × 8m | 34z × 8m | 38z × 8m | 44z × 8m | 50z × 8m | 44z × 10m | 56z × 10m | ||
| K(h9) | 250 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 400 | 450 | 500 | 530 | 580 | 600 | 640 | 700 | 760 | 860 | 1020 | 1100 | ||
| B1 | 80 | 84 | 92 | 97 | 127 | 137 | 157 | 167 | 182 | 192 | 207 | 222 | 237 | 262 | 287 | 352 | 410 | 430 | ||
| D1 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 450 | 500 | 550 | 580 | 650 | 680 | 710 | 780 | 850 | 950 | 1120 | 1200 | ||
| D2(h7) | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 340 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 600 | 670 | 730 | 840 | 975 | 1055 | ||
| D3(h7) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 190 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 540 | ||
| D4(h7) | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 222 | 254 | 286 | 318 | 366 | 420 | 460 | 580 | ||
| D5 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 400 | 450 | 500 | 530 | 600 | 630 | 660 | 730 | 800 | 900 | 1055 | 1135 | ||
| H | 12 | 20 | 25 | 30 | 40 | 55 | 60 | 70 | ||||||||||||
| H1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 15 | 25 | ||
| H2 | 37 | 39 | 43 | 44.5 | 59.5 | 63.5 | 73.5 | 77.5 | 85 | 90 | 96.5 | 104 | 110.5 | 123 | 134.5 | 166 | 190 | 190 | ||
| H3 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7.5 | 8 | 9.5 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | ||||||
| L1 | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 70 | 75 | 85 | 95 | 105 | 120 | 135 | 150 | 170 | 220 | 260 | 270 | ||
| L2 | 18 | 22 | 25 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| L3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 52 | 65 | 70 | ||
| n-D6 | 8–14 | 8–18,5 | 12–23 | 24-23 | 24–27,5 | 24–31 | ||||||||||||||
| Bolt | M12 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | M24 | M24 | M24 | M24 | M27 | M27 | ||
| n1×a° | 1×40 | 1×40 | 1×40 | 1×40 | 1×40 | 1×40 | 2×20 | 2×20 | 2×20 | 2×20 | 2×20 | 5×10 | 5×10 | 5×10 | 5×10 | 5×10 | 5×10 | 5×10 | ||
| Ra | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| C | 1.6 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Mô-men quán tính (kg/m²) | 0.13 | 0.19 | 0.27 | 0.37 | 0.56 | 0.76 | 1.65 | 2.66 | 4.49 | 6.18 | 12.5 | 16.4 | 23.13 | 39.18 | 29.25 | 114.5 | 260.4 | 337.8 | ||
| Trọng lượng (kg) | 21 | 25 | 31 | 36 | 52 | 63 | 99 | 134 | 173 | 209 | 319 | 369 | 432 | 606 | 762 | 1375 | 2145 | 2475 | ||






















