Khớp nối đàn hồi dạng hàm cho đĩa phanh
Thông số kỹ thuật của khớp nối đàn hồi dạng hàm đĩa phanh MLPK:
- Mô-men xoắn tối đa cho phép: 630 Nm đến 31.500 Nm
- Tốc độ tối đa: từ 3.500 vòng/phút đến 1.000 vòng/phút
- Đường kính lỗ trục: ∅35 đến ∅200
- Đường kính đĩa phanh: ∅355, ∅400, ∅450, ∅500, ∅560, ∅630, ∅710, ∅800, ∅900, ∅1000, ∅1250
- Yêu cầu kỹ thuật riêng: Chúng tôi có thể sản xuất khớp nối theo bản vẽ do quý khách cung cấp.
Tổng quan về khớp nối đàn hồi có đĩa phanh
Cái Khớp nối đàn hồi dạng hàm cho đĩa phanh là một bộ phận truyền động đáng tin cậy dành cho cần cẩu, tời nâng, băng tải và máy móc hạng nặng. Sản phẩm này kết hợp chức năng truyền mô-men xoắn, giảm chấn và phanh trong một thiết bị nhỏ gọn. Thiết kế này giúp nâng cao độ an toàn và tiết kiệm không gian so với các hệ thống truyền thống. Hơn nữa, sản phẩm đảm bảo hiệu suất ổn định và hiệu quả trong các điều kiện công nghiệp khắc nghiệt.
Cấu trúc và thiết kế của khớp nối dạng hàm cẩu
Bộ khớp nối này bao gồm hai trục chính được gia công chính xác với các mấu cong, một bộ phận trung gian đàn hồi linh hoạt và một đĩa phanh tích hợp. Bộ phận trung gian đàn hồi, được làm từ polyurethane hoặc cao su, mang lại độ bền cao, tính linh hoạt và khả năng chống mài mòn. Ngoài ra, tính đàn hồi xoắn của nó giúp giảm rung động, tiếng ồn và tác động do quá tải, đồng thời bù đắp sự lệch trục.
Đĩa phanh tích hợp hoạt động trực tiếp với hệ thống phanh, mang lại lực phanh mượt mà và hiệu quả. Nhờ đó, người dùng không cần phải lắp thêm bánh xe phanh, giúp tiết kiệm không gian lắp đặt và giảm chi phí bảo trì.
Những ưu điểm chính của khớp nối trục đàn hồi cho đĩa phanh
-
Khả năng chịu mô-men xoắn cao với cấu trúc gọn nhẹ
-
Đĩa phanh tích hợp để tăng cường an toàn
-
Giảm chấn đàn hồi có khả năng hấp thụ va đập và rung động
-
Bù sai lệch trục, sai lệch hướng tâm và sai lệch góc
-
Các bộ phận đàn hồi bền bỉ có khả năng chống dầu và tuổi thọ cao
-
Dễ lắp đặt và ít tốn công bảo trì
Ứng dụng trong cần cẩu và máy móc công nghiệp
Bộ khớp nối này phù hợp với cần trục treo, tời nâng, máy móc luyện kim, thiết bị khai thác mỏ và băng tải. Các ngành công nghiệp này thường đòi hỏi các chu kỳ khởi động-dừng thường xuyên và các tiêu chuẩn an toàn cao. Do đó, Khớp nối đàn hồi dạng hàm cho đĩa phanh đảm bảo hoạt động trơn tru hơn, tuổi thọ máy cao hơn và khả năng kiểm soát phanh đáng tin cậy.
Các tùy chọn tùy chỉnh cho khớp nối công nghiệp
Khách hàng có thể lựa chọn từ nhiều kích cỡ và dải mô-men xoắn khác nhau. Đĩa phanh có sẵn với nhiều đường kính và độ dày khác nhau để phù hợp với các hệ thống phanh. Hơn nữa, đội ngũ kỹ sư của chúng tôi thiết kế từng bộ khớp nối dựa trên quy trình lựa chọn vật liệu nghiêm ngặt và gia công chính xác.
Kiểm soát chất lượng và kiểm thử hiệu năng
Trước khi giao hàng, mỗi bộ khớp nối đều được kiểm tra mô-men xoắn, kiểm tra cân bằng động và kiểm tra hiệu suất phanh. Do đó, sản phẩm đảm bảo hiệu suất ổn định trong các ứng dụng công suất lớn.
Tại sao nên chọn nhà cung cấp khớp nối đàn hồi dạng hàm đĩa phanh của chúng tôi
Với tư cách là nhà sản xuất chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các loại khớp nối cho các dự án OEM và ODM. Sản phẩm của chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn ngành và tương thích với nhiều loại cần cẩu và máy móc công nghiệp. Bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp dịch vụ hậu mãi đáng tin cậy, đảm bảo các sản phẩm khớp nối của chúng tôi luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho các bộ phận cần cẩu và hệ thống truyền động công nghiệp.
Các thông số kỹ thuật và kích thước của khớp nối đàn hồi má phanh đĩa MLPK
| Loại | Mô-men xoắn danh định | Mô-men phanh | Tốc độ cho phép | Đường kính lỗ trục d1, d2 |
Chiều dài lỗ trục L1, L2 |
L | S | L3 | D1 | D2 | B | d3 | R | C | D₀ × T | Chất đàn hồi Mẫu |
Trọng lượng | Khoảnh khắc Quán tính |
| N.m | N.m | vòng/phút | mm | mm | mm | mm | kg | kg/m² | ||||||||||
| MLPK6 | 630 | 1800 | 3500 | 35, 38 | 85 | 231 | 67 | 71 | 145 | 85 | 22 | 65 | 2 | 70 | 355×20 | MT6-b | 27 | 0.279 |
| 40, 42 | 112 | 291 | 100 | 400×20 | 35 | 0.452 | ||||||||||||
| 45,48,55 | 95 | 450×30 | 55 | 0.99 | ||||||||||||||
| MLPK7 | 1120 | 2850 | 3250 | 45, 48 | 112 | 291 | 67 | 71 | 170 | 110 | 28 | 80 | 2 | 95 | 400×30 | MT7-b | 54 | 0.66 |
| 50, 55 | 450×30 | 62 | 1.02 | |||||||||||||||
| 60,63,65 | 142 | 351 | 125 | 500×30 | 71 | 1.51 | ||||||||||||
| MLPK8 | 1800 | 4950 | 3000 | 50, 55 | 112 | 300 | 76 | 81 | 200 | 135 | 28 | 95 | 2.5 | 94 | 400×30 | MT8-b | 76 | 0.80 |
| 60, 63 | 142 | 360 | 124 | 450×30 | 84 | 1.16 | ||||||||||||
| 65, 70 | 500×30 | 93 | 1.66 | |||||||||||||||
| 71, 75 | 560×30 | 150 | 2.48 | |||||||||||||||
| MLPK9 | 2800 | 7740 | 2800 | 60, 63 | 142 | 364 | 80 | 86 | 230 | 160 | 35 | 116 | 2.5 | 124 | 500×30 | MT9-b | 116 | 1.78 |
| 65,70,75 | 560×30 | 128 | 2.61 | |||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 424 | 154 | 630×30 | 143 | 3.98 | ||||||||||||
| MLPK10 | 4500 | 11940 | 2600 | 70, 75 | 142 | 379 | 95 | 101 | 262 | 180 | 40 | 140 | 2.5 | 124 | 500×30 | MT10-b | 139 | 2.12 |
| 80, 85 | 172 | 439 | 154 | 560×30 | 150 | 2.96 | ||||||||||||
| 90, 95 | 630×30 | 168 | 4.33 | |||||||||||||||
| 100,110 | 212 | 519 | 194 | 710×30 | 185 | 6.66 | ||||||||||||
| MLPK11 | 7100 | 17550 | 2250 | 80, 85 | 172 | 455 | 111 | 117 | 300 | 200 | 40 | 150 | 3 | 154 | 800×30 | MT11-b | 189 | 4.70 |
| 90, 95 | 710×30 | 225 | 6.92 | |||||||||||||||
| 100,110,120 | 212 | 535 | 194 | 800×30 | 250 | 10.5 | ||||||||||||
| MLPK12 | 11200 | 29100 | 2000 | 90, 95 | 172 | 469 | 124 | 130 | 360 | 225 | 45 | 160 | 3 | 154 | 710×30 | MT12-b | 243 | 8.29 |
| 100,110,120,125 | 212 | 548 | 194 | 800×30 | 311 | 13.55 | ||||||||||||
| 130 | 252 | 628 | 234 | 900×30 | 374 | 20.57 | ||||||||||||
| MLPK13 | 12500 | 40050 | 1800 | 100,110,120,125 | 212 | 548 | 124 | 130 | 400 | 225 | 50 | 160 | 3 | 194 | 900×30 | MT13-b | 390 | 21.38 |
| 130,140 | 252 | 628 | 234 | 1000 × 30 | 441 | 29.12 | ||||||||||||
| MLPK14 | 20000 | 42000 | 1500 | 110,120,125 | 212 | 548 | 124 | 130 | 460 | 260 | 50 | 180 | 4 | 194 | 1000 × 30 | MT14-b | 467 | 30.67 |
| 130,140,150 | 252 | 628 | 229 | 1000 × 40 | 550 | 40.75 | ||||||||||||
| MLPK15 | 25000 | 50000 | 1200 | 120,125 | 212 | 559 | 135 | 141 | 500 | 300 | 60 | 215 | 5 | 194 | 1000 × 30 | MT15-b | 548.2 | 35.72 |
| 130,140,150 | 252 | 639 | 234 | 1250×30 | 652.2 | 43.03 | ||||||||||||
| 160,170,180 | 302 | 739 | 279 | 1250×30 | 751.6 | 54.17 | ||||||||||||
| MLPK16 | 31500 | 63000 | 1000 | 130,140,150 | 252 | 639 | 135 | 141 | 550 | 340 | 70 | 250 | 5 | 234 | 1000 × 30 | MT16-b | 598.2 | 38.81 |
| 160,170,180 | 302 | 739 | 284 | 1250×30 | 702.2 | 46.12 | ||||||||||||
| 190,200 | 352 | 839 | 329 | 1250×30 | 801.6 | 57.26 | ||||||||||||














