Tời điện dây cáp
Thông tin chi tiết về tời điện dây cáp
Mẫu: CD, MD
Công suất hiện có: 0,5 tấn, 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 10 tấn, 16 tấn, 20 tấn, 32 tấn
Phạm vi chiều cao nâng: 3m, 6m, 9m, 12m, 18m, 24m, 36m đến 100m
Màu sắc: Có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn
| Tời điện dây cáp loại CD (MD) (loại di động) | |||||||
| Tải trọng (tấn) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 |
| Chiều cao nâng (m) | 6-18 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 9-24 |
| Phương pháp cuộn dây | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2/4 | 1/4 |
| Tốc độ nâng (m/phút) | 8 (0,8/8) | 8 (0,8/8) | 8 (0,8/8) | 8 (0,8/8) | 8 (0,8/8) | 7 (0,7/7) | 3,5 (0,35/3,5) |
| Công suất nâng (kW) | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 13 | 13 |
| Tốc độ chạy (m/phút) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Công suất hoạt động (kW) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8*2 | 0.8*2 |
| Chế độ hoạt động | Tay cầm/điều khiển từ xa | ||||||
| mức độ công việc | M3 | ||||||
| nguồn điện | 380 V 50 Hz/440 V 60 Hz | ||||||
| Tời điện dây cáp loại HC (HM) (loại công suất lớn) | |||||||
| Tải trọng (tấn) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 100 |
| Chiều cao nâng (m) | 9-30 | 9-30 | 9-30 | 9-30 | 9-24 | 9-24 | 9-24 |
| Phương pháp cuộn dây | 1/4 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/6 | 1/6 | 1/6 |
| Tốc độ nâng (m/phút) | 3,5 (0,35/3,5) 6/0.6 | 4(0.4/4) | 3 (0,3/3) | 3 (0,3/3) | 2(0.2/2) | 2(0.2/2) | 2(0.2/2) |
| Công suất nâng (kW) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5*2 |
| Tốc độ chạy (m/phút) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Đã sửa | Đã sửa |
| Công suất hoạt động (kW) | 0.8*2 1.5*2 | 0.8*4 | 0.8*4 | 1.5*4 | 1.5*4 | ||
| Chế độ hoạt động | Tay cầm/điều khiển từ xa | ||||||
| mức độ công việc | M3 | ||||||
| nguồn điện | 380 V 50 Hz/440 V 60 Hz | ||||||



















