Phanh trống cần cẩu
Các mẫu phanh trống cần cẩu YWZ4:
- Các mẫu sản phẩm: YWZ4-160/22, YWZ4-200/22 (30), YWZ4-250/30 (50), YWZ4-300/30 (50, 80), YWZ4-315/30 (50, 80), YWZ4-400/50 (80, 125), YWZ4-500/80 (125, 200), YWZ4-630/125 (200, 300), YWZ4-710/200 (300), YWZ4-8000/300
- Đường kính đĩa phanh (mm): 160, 200, 250, 300, 315, 400, 500, 560, 630, 710, 800
- Mô-men phanh (Nm): 80~12.500
Phanh tang trống thủy lực điện
Phanh tang trống YWZ4 được sử dụng rộng rãi để giảm tốc và phanh giữ (giữ vị trí) trong các cơ cấu nâng hạ và vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa tại cảng, thiết bị luyện kim, máy móc khai thác mỏ và máy móc xây dựng.
Các tính năng chính
- Thiết bị điều chỉnh khe hở cân bằng và thiết bị căn chỉnh tự động cho má phanh đảm bảo rằng khe hở ở cả hai bên má phanh luôn được duy trì ở mức bằng nhau mà không cần điều chỉnh, từ đó ngăn chặn hoàn toàn tình trạng má phanh ở một bên dính vào đĩa phanh do khe hở không đồng đều.
- Miếng phanh sử dụng cấu trúc đúc liền khối có kẹp, giúp việc thay thế trở nên rất thuận tiện và nhanh chóng. Sản phẩm có sẵn trong nhiều loại vật liệu khác nhau, bao gồm các loại bán kim loại (không chứa amiăng) cứng và bán cứng, cũng như các loại mềm (không chứa amiăng) để người dùng lựa chọn.
- Tất cả các trục xoay chính đều được trang bị ổ trục tự bôi trơn, đảm bảo hiệu suất truyền động cao và tuổi thọ dài.
- Lò xo phanh được bố trí bên trong một ống vuông và được trang bị thang đo, giúp người dùng dễ dàng đọc giá trị mô-men phanh, loại bỏ những rắc rối trong việc đo lường và tính toán.
- Dòng động cơ đẩy được thiết kế đồng bộ này có độ nhạy cao và rất bền bỉ.
Điều kiện vận hành
- Nhiệt độ môi trường: -20℃ đến +50℃
- Độ ẩm tương đối: ≤90%
- Mức điện áp: Điện xoay chiều ba pha 380V/50Hz
- Chu kỳ làm việc: Liên tục (S1) và gián đoạn (S3-60%, tần suất hoạt động ≤1200 lần/giờ)
Cần cẩu Phanh tang trống Thiết bị bổ sung
- Thiết bị giải phóng thủ công.
- Công tắc giới hạn mòn má phanh, có chức năng báo hiệu khi má phanh đạt đến giới hạn mòn (Lưu ý: áp dụng cho các hệ thống phanh có thiết bị tự động điều chỉnh).
- Công tắc giới hạn giải phóng (mở phanh), cho biết phanh đã được giải phóng đúng cách hay chưa.
- Với bộ đẩy được trang bị van trì hoãn hạ xuống, hệ thống phanh có thể thực hiện việc đóng lại chậm trễ để đáp ứng các yêu cầu cụ thể.
Thông số kỹ thuật và kích thước lắp đặt của phanh trống cần cẩu YWZ4
| Loại phanh | Loại động cơ đẩy | Mô-men phanh (N.m) |
Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg) |
|||||||||||||||||
| D | h1 | k | i | d | n | b | F | G | J | E | H | A | B | L | C | ||||||
| A | B | A | B | ||||||||||||||||||
| YWZ4-160/22 | YTD220-50 | 80~160 | 160 | 132 | 130 | 55 | 14 | 6 | 65 | 90 | 150 | 210 | 165 | 390 | 415 | 380 | 80 | 120 | 200 | 80 | 25 |
| YWZ4-200/22 | YTD220-50 | 100~200 | 200 | 160 | 145 | 55 | 14 | 8 | 80 | 90 | 165 | 265 | 195 | 470 | 440 | 405 | 80 | 120 | 260 | 80 | 38 |
| YWZ4-200/30 | YTD300-50 | 140~280 | 245 | 39 | |||||||||||||||||
| YWZ4-250/30 | YTD300-50 | 160~315 | 250 | 190 | 180 | 65 | 18 | 10 | 100 | 100 | 200 | 275 | 225 | 500 | 490 | 455 | 80 | 120 | 260 | 80 | 47 |
| YWZ4-250/50 | Tính đến nay 500-60 | 250~500 | 550 | 550 | 490 | 97 | 157 | 320 | 97 | 61 | |||||||||||
| YWZ4-300/30 | YTD300-50 | 160~315 | 300 | 225 | 220 | 80 | 18 | 10 | 125 | 110 | 245 | 358 | 275 | 585 | 550 | 510 | 80 | 120 | 260 | 80 | 74 |
| YWZ4-300/50 | Tính đến nay 500-60 | 250~500 | 590 | 530 | 97 | 157 | 340 | 97 | 86 | ||||||||||||
| YWZ4-300/80 | YTD800-60 | 500~1000 | 88 | ||||||||||||||||||
| YWZ4-315/30 | YTD300-50 | 160~315 | 315 | 225 | 220 | 80 | 18 | 10 | 125 | 110 | 245 | 358 | 275 | 585 | 570 | 510 | 80 | 120 | 260 | 80 | 74 |
| YWZ4-315/50 | Tính đến nay 500-60 | 250~500 | 590 | 530 | 97 | 157 | 340 | 97 | 86 | ||||||||||||
| YWZ4-315/80 | YTD800-60 | 500~1000 | 88 | ||||||||||||||||||
| YWZ4-400/50 | Tính đến nay 500-60 | 315~630 | 400 | 280 | 270 | 100 | 22 | 12 | 160 | 140 | 300 | 420 | 350 | 705 | 625 | 565 | 97 | 157 | 450 | 97 | 108 |
| YWZ4-400/80 | YTD800-60 | 630~1250 | 110 | ||||||||||||||||||
| YWZ4-400/125 | YTD1250-60 | 900~1800 | 770 | 610 | 580 | 120 | 150 | 120 | 133 | ||||||||||||
| YWZ4-500/80 | YTD800-60 | 800~1600 | 500 | 335 | 325 | 130 | 22 | 16 | 200 | 180 | 365 | 484 | 395 | 835 | 740 | 680 | 97 | 157 | 450 | 97 | 202 |
| YWZ4-500/125 | YTD1250-60 | 1125~2250 | 410 | 850 | 730 | 700 | 120 | 150 | 120 | 212 | |||||||||||
| YWZ4-500/200 | Tính đến nay 2000-60 | 1600~3150 | 212 | ||||||||||||||||||
| YWZ4-630/125 | YTD1250-120 | 1400~2800 | 630 | 425 | 400 | 170 | 27 | 20 | 250 | 220 | 450 | 590 | 505 | 1025 | 840 | 810 | 120 | 150 | 450 | 120 | 309 |
| YWZ4-630/200 | Tính đến nay 2000-120 | 2250~4500 | 310 | ||||||||||||||||||
| YWZ4-630/300 | YTD3000-120 | 3550~7100 | 315 | ||||||||||||||||||
| YWZ4-710/200 | Tính đến nay 2000-120 | 2500~5000 | 710 | 475 | 450 | 190 | 27 | 22 | 280 | 240 | 500 | 705 | 565 | 1170 | 1050 | 1020 | 120 | 150 | 450 | 120 | 455 |
| YWZ4-710/300 | YTD3000-120 | 4000~8000 | 460 | ||||||||||||||||||
| YWZ4-800/300 | YTD3000-120 | 6300~12500 | 800 | 530 | 520 | 210 | 27 | 28 | 320 | 280 | 570 | 860 | 710 | 1410 | 1085 | 1060 | 120 | 150 | 450 | 120 | 652 |




















