Khớp nối đàn hồi hoa mận
Thông số kỹ thuật của khớp nối đàn hồi ML Plum Blossom:
- Mô-men xoắn tối đa cho phép: 630 Nm đến 125.000 Nm
- Tốc độ tối đa: 1.350 vòng/phút đến 15.300 vòng/phút
- Đường kính lỗ trục: ∅12 đến ∅200
- Kích thước tùy chỉnh không theo tiêu chuẩn: Có sẵn dựa trên bản vẽ được cung cấp, với quy trình sản xuất tuân thủ các kích thước ghi trên bản vẽ.
Khớp nối đàn hồi Plum Blossom là một thiết bị được thiết kế dành cho các ứng dụng đòi hỏi phải khởi động thường xuyên, quay tiến và lùi, tốc độ trung bình đến cao, mô-men xoắn trung bình và độ tin cậy cao. Thiết bị này chủ yếu bao gồm hai nửa khớp nối có răng nhô ra khớp chặt với nhau, chịu lực nén hướng tâm để truyền mô-men xoắn. Khi có sự lệch trục tương đối giữa hai trục, các bộ phận đàn hồi sẽ biến dạng tương ứng, tự động bù đắp sự lệch trục đó.
ML Hoa Mận Khớp nối đàn hồi sở hữu khả năng giảm rung, giảm chấn và cách điện tuyệt vời. Với cấu trúc đơn giản, kích thước bán kính nhỏ, trọng lượng nhẹ và quán tính quay thấp, sản phẩm này là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng ở tốc độ trung bình đến cao. Sản phẩm cung cấp khả năng bù sai lệch trục, bán kính và góc đáng kể. Các thành phần đàn hồi bằng polyurethane có độ bền cao có khả năng chống mài mòn, chống dầu, chịu tải trọng lớn, tuổi thọ cao và độ tin cậy cao. Hơn nữa, khớp nối này không cần bôi trơn, giúp giảm thiểu việc bảo trì và cho phép vận hành liên tục, lâu dài.
Khớp nối đàn hồi ML Plum Blossom hoạt động trong dải nhiệt độ từ -35°C đến +80°C. Mô-men xoắn danh định mà nó truyền tải dao động từ 630 đến 125.000 Nm, và tốc độ cho phép nằm trong khoảng từ 1.350 đến 15.300 vòng/phút. Sản phẩm này phù hợp cho các ngành công nghiệp như luyện kim, khai thác mỏ, dầu khí, hóa chất, nâng hạ, vận tải, công nghiệp nhẹ, dệt may, bơm nước và quạt.
Nguyên lý hoạt động của khớp nối đàn hồi Plum Blossom dựa trên việc bù đắp sự dịch chuyển tương đối giữa hai trục thông qua sự biến dạng đàn hồi của vòng đàn hồi, từ đó giúp giảm chấn và tạo độ êm ái.
Tóm lại, khớp nối đàn hồi ML Plum Blossom, với hiệu suất vượt trội và phạm vi ứng dụng rộng rãi, đã trở thành một bộ phận truyền động không thể thiếu trong các lĩnh vực công nghiệp.
Các thông số kỹ thuật và kích thước của khớp nối đàn hồi ML Plum Blossom
| Loại | Mô-men xoắn danh định | Tốc độ cho phép | Đường kính lỗ trục d1, d2 |
Chiều dài lỗ trục: L1, L2 | L | D1 | D2 | B | D3 | R | Loại bộ phận đàn hồi | Trọng lượng | Mô-men quán tính |
| N.m | vòng/phút | mm | mm | mm | kg | kg/m² | |||||||
| ML1 | 25 | 15300 | 12.14 | 32 | 80 | 50 | 40 | / | / | / | MT1-b | 1.22 | 0.00026 |
| 16,18,19 | 42 | 100 | |||||||||||
| 20,22,24 | 52 | 120 | |||||||||||
| ML2 | 100 | 10900 | 20,22,24 | 52 | 127 | 70 | 48 | / | / | / | MT2-b | 2.9 | 0.001 |
| 25,28 | 62 | 147 | |||||||||||
| 30,32 | 82 | 187 | |||||||||||
| ML3 | 140 | 9000 | 22,24 | 52 | 128 | 85 | 60 | / | / | / | MT3-b | 4.33 | 0.0023 |
| 25,28 | 62 | 148 | |||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 188 | |||||||||||
| ML4 | 250 | 7300 | 25,28 | 82 | 151 | 105 | 72 | 14 | 38 | 1.5 | MT4-b | 7.78 | 0.0063 |
| 30,32,35,38 | 62 | 191 | |||||||||||
| 40,42 | 82 | 251 | |||||||||||
| ML5 | 400 | 6100 | 30,32,35,38 | 112 | 197 | 125 | 90 | 18 | 48 | 1.5 | MT5-b | 11.72 | 0.015 |
| 40,42,45,48 | 82 | 257 | |||||||||||
| ML6 | 630 | 5300 | 35,38, | 112 | 203 | 145 | 104 | 22 | 65 | 2 | MT6-b | 14.83 | 0.027 |
| 40,42,45,48,50,55 | 112 | 263 | |||||||||||
| ML7 | 1120 | 4500 | 45,48,50,55 | 112 | 265 | 170 | 110 | 28 | 80 | 2 | MT7-b | 26.69 | 0.061 |
| 60,63,65 | 142 | 325 | |||||||||||
| ML8 | 1800 | 3800 | 50,55, | 112 | 272 | 200 | 135 | 28 | 95 | 2.5 | MT8-b | 40.57 | 0.13 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 332 | |||||||||||
| ML9 | 2800 | 3300 | 60,63,65,70,75 | 142 | 334 | 230 | 160 | 35 | 105 | 2.5 | MT9-b | 65.2 | 0.274 |
| 80.85.90.95 | 172 | 394 | |||||||||||
| ML10 | 4500 | 2900 | 70,71.75 | 142 | 344 | 262 | 180 | 40 | 140 | 2.5 | MT10-b | 101.6 | 0.53 |
| 80.85.90.95 | 172 | 404 | |||||||||||
| 100,110 | 212 | 484 | |||||||||||
| ML11 | 7100 | 2500 | 80,85,90,95 | 172 | 411 | 300 | 200 | 40 | 160 | 3 | MT11-b | 131.2 | 0.963 |
| 100,110,120 | 212 | 491 | |||||||||||
| ML12 | 11200 | 2100 | 90,95 | 172 | 417 | 360 | 225 | 45 | 210 | 3 | MT12-b | 200.4 | 2.091 |
| 100,110,120,125 | 212 | 497 | |||||||||||
| 130 | 252 | 577 | |||||||||||
| ML13 | 12500 | 1900 | 100,110,120,125 | 212 | 497 | 400 | 225 | 50 | 235 | 4 | MT13-b | 247.6 | 3.19 |
| 130,140 | 252 | 577 | |||||||||||
| ML14 | 20000 | 16550 | 110,120,125 | 212 | 499 | 460 | 260 | 50 | 265 | 4 | MT14-b | 292 | 5.95 |
| 130.140.150 | 252 | 579 | |||||||||||
| ML15 | 25000 | 1500 | 120.125. | 212 | 504 | 500 | 300 | 60 | 310 | 5 | MT15-b | 355 | 9.62 |
| 130.140.150 | 252 | 584 | |||||||||||
| 160,170,180 | 302 | 684 | |||||||||||
| ML16 | 31500 | 1350 | 130,140,150 | 250 | 584 | 550 | 340 | 70 | 330 | 5 | MT16-b | 405 | 12.71 |
| 160,170,180 | 302 | 684 | |||||||||||
| 190,200 | 252 | 784 | |||||||||||

























