Rem cakram derek
Rem Cakram Derek Seri YP1
- Model aktuator: Ed220-50, Ed300-50, Ed500-60, Ed800-60
- Diameter cakram rem (mm): 315-500
- Torsi pengereman maksimum (N.m): 280-1750
Rem Cakram Derek Seri YP2
- Model aktuator: Ed500-60, Ed800-60, Ed1250-60, Ed2000-60, Ed3000-60
- Diameter cakram rem (mm): 450-710
- Torsi pengereman maksimum (Nm): 1000-8400
Rem Cakram Derek Seri YP3
- Model aktuator: Ed1250-80, Ed2000-80, Ed1250-60, Ed3000-80
- Diameter cakram rem (mm): 630-1250
- Torsi pengereman maksimum (Nm): 3750-20000
Rem Cakram Hidraulik Elektrik
Rem cakram derek seri YP1, YP2, dan YP3 merupakan produk berkinerja tinggi, multifungsi, dan canggih. Dengan fitur-fitur seperti pemerataan otomatis jarak retraksi pad dan kompensasi otomatis untuk keausan pad, produk ini memastikan perawatan yang nyaman selama penggunaan. Selain itu, berbagai sakelar batas dapat dipasang untuk memberikan sinyal perlindungan interlock yang penting ke PLC utama, menjadikan rem ini ideal untuk fungsi perlambatan dan parkir (penahan) di berbagai peralatan modern berskala besar, seperti mesin penanganan khusus, mesin pengangkat dan pengangkut, peralatan metalurgi, peralatan pertambangan, dan mesin teknik.
Fitur Utama Derek Rem Cakram
- Dilengkapi dengan perangkat pemerataan retraksi yang saling mengunci dan sistem pemosisian pad otomatis, rem mempertahankan jarak retraksi yang sama di kedua sisi tanpa penyesuaian, sepenuhnya mencegah kontak pad dengan cakram rem.
- Semua titik pivot utama memiliki bantalan yang dapat melumasi sendiri, sehingga tidak memerlukan pelumasan; rem ini efisien, responsif, dan menutup (mengerem) dalam waktu 0,25-0,4 detik.
- Mekanisme kompensasi keausan pad otomatis tanpa langkah mempertahankan jarak retraksi dan torsi pengereman yang konsisten, sehingga tidak perlu sering melakukan penyesuaian.
- Torsi pegas internal yang dapat disesuaikan, dilengkapi dengan skala torsi.
- Bantalan rem tipe sisipan memungkinkan penggantian yang mudah dan tersedia dalam bahan semi-logam, metalurgi serbuk, dan bahan lain yang sesuai dengan kondisi pengoperasian yang berbeda.
- Dipasangkan dengan aktuator yang dirancang baru, sangat responsif, dan tahan lama.
- Dilengkapi dengan perangkat pelepas manual untuk memungkinkan pelepasan rem jika terjadi pemadaman listrik.
Kondisi Pengoperasian untuk Rem Cakram Derek
- Suhu sekitar: -20°C hingga +50°C
- Kelembaban relatif: ≤90%
Aksesori Opsional untuk Rem Cakram Derek
- Perangkat pelepas manual
- Sakelar batas pelepas (bukaan rem) untuk mengindikasikan pelepasan rem yang tepat atau memberikan perlindungan interlock.
- Sakelar batas keausan pad untuk memberi sinyal atau memberikan perlindungan interlock saat pad mencapai batas keausan.
Informasi Pemesanan
Dimensi dan data teknis dari Rem Cakram Derek
Dimensi dan data teknis rem cakram seri YP1 |
||||||||||||||||||||||||||||
Jenis pendorong | h1 | H | H1 | H2 | H3 | b | k | k1 | k2 | d1 | n | n1 | n2 | F | W | M | A1 | A2 | A3 | C1 | C2 | T1 | T2 | |||||
A | B | A | B | A | B | A | B | |||||||||||||||||||||
Ed220-50 | 230 | 685 | 845 | 526 | 218 | 70 | 120 | 80 | 180 | 18 | 14 | 20 | 20 | 300 | 300 | 80 | 260 | 250 | 180 | 150 | 245 | 280 | 80 | 197 | 160 | 160 | 197 | |
Ed300-50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ed500-60 | 300 | 250 | 260 | 320 | 254 | 194 | 194 | 254 | ||||||||||||||||||||
Ed800-60 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensi relatif dari cakram rem | Data teknis (mm) | |||||||||||||||||||||||||||
d2 Diameter cakram |
b1 | s | d3 | d4 | e | p | Pendorong | Diameter Cakram | Berat (kg) |
|||||||||||||||||||
Jenis pendorong | Daya (W) |
Dinilai Arus (A) |
Berat (kg) |
315 | 355 | 400 | 450 | 500 | ||||||||||||||||||||
315 | 20 | 0.7~0.9 | 235 | 120 | 117.5 | 58 | Torsi rem maksimum μ = 0,4 | |||||||||||||||||||||
355 | 20 | 275 | 160 | 137.5 | 78 | Ed220-50 | 120 | 0.38 | 10 | 280 | 320 | 85 | ||||||||||||||||
400 | 20 | 320 | 205 | 160 | 100 | Ed300-50 | 250 | 0.78 | 14 | 400 | 450 | 500 | 88 | |||||||||||||||
450 | 20 | 370 | 255 | 185 | 125 | Ed500-60 | 370 | 1.34 | 23 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 94 | ||||||||||||||
500 | 20 | 420 | 305 | 210 | 150 | Ed800-60 | 550 | 1.52 | 25 | 1150 | 1350 | 1560 | 1750 | 96 |
Dimensi dan data teknis rem cakram seri YP2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis pendorong | h1 | H | H1 | H2 | H3 | b | k | k1 | k2 | d1 | n | n1 | n2 | F | W | M | A1 | A2 | A3 | C1 | C2 | T1 | T2 | ||||||||||
A | B | A | B | A | B | A | B | ||||||||||||||||||||||||||
Ed500-60 | 280 | 965 | 1170 | 695 | 195 | 90 | 140 | 130 | 130 | 22 | 15 | 20 | 20 | 370 | 375 | 90 | 335 | 295 | 235 | 190 | 305 | 365 | 92 | 254 | 194 | 194 | 254 | ||||||
Ed800-60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ed1250-60 | 335 | 310 | 325 | 355 | 268 | 240 | 240 | 268 | |||||||||||||||||||||||||
Ed2000-60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ed3000-60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensi relatif dari cakram rem | Data teknis (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
d2 Diameter cakram |
b1 | s | d3 | d4 | e | p | Pendorong | Diameter Cakram | Berat (kg) |
||||||||||||||||||||||||
Jenis pendorong | Daya (W) |
Dinilai Arus (A) |
Berat (kg) |
450 | 500 | 560 | 630 | 710 | |||||||||||||||||||||||||
450 | 30 | 0.7~1.1 | 350 | 200 | 175 | 105 | Torsi rem maksimum μ = 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||
500 | 30 | 400 | 250 | 200 | 130 | Ed500-60 | 370 | 1.34 | 23 | 1000 | 1150 | 1350 | 166 | ||||||||||||||||||||
560 | 30 | 460 | 310 | 230 | 160 | Ed800-60 | 550 | 1.52 | 25 | 1600 | 1800 | 2120 | 2500 | 169 | |||||||||||||||||||
630 | 30 | 530 | 380 | 265 | 195 | Ed1250-60 | 550 | 1.52 | 40 | 2500 | 2875 | 3350 | 4000 | 4500 | 185 | ||||||||||||||||||
710 | 30 | 610 | 460 | 305 | 235 | Ed2000-60 | 750 | 1.98 | 40 | 4000 | 4500 | 5400 | 6300 | 7100 | 189 | ||||||||||||||||||
Ed3000-60 | 900 | 2.21 | 42 | 4600 | 5300 | 6300 | 7300 | 8400 | 192 | ||||||||||||||||||||||||
Catatan: 1) s = Jarak bebas rem. 2) d4 = Diameter kopling atau hub yang diijinkan. 3) Faktor gesekan rata-rata bahan gesekan standar |
Dimensi dan data teknis rem cakram seri YP3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis pendorong | h1 | H | H1 | H2 | H3 | b | k | k1 | k2 | d1 | n | n1 | n2 | F | W | M | A1 | A2 | A3 | C1 | C2 | T1 | T2 | |||||||||
A | B | A | B | A | B | A | B | |||||||||||||||||||||||||
Ed1250-60 | 370 | 1115 | 1145 | 880 | 345 | 120 | 160 | 180 | 180 | 27 | 20 | 30 | 50 | 410 | 460 | 110 | 340 | 310 | 286 | 240 | 340 | 370 | 113 | 268 | 240 | 240 | 268 | |||||
Ed2000-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ed3000-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensi relatif dari cakram rem | Data teknis (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
d2 Diameter cakram |
b1 | S | d3 | 04 | e | p | Pendorong | Diameter Cakram | Berat (kg) |
|||||||||||||||||||||||
Jenis pendorong | Daya (W) |
Dinilai Arus (A) |
Berat (kg) |
630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | |||||||||||||||||||||||
630 | 30 | 0.7~1.3 | 500 | 310 | 250 | 170 | Torsi rem maksimum M = 0,4 | |||||||||||||||||||||||||
710 | 30 | 580 | 390 | 290 | 210 | Ed1250-60 | 550 | 1.52 | 40 | 3750 | 4500 | 5000 | 5600 | 302 | ||||||||||||||||||
800 | 30 | 670 | 480 | 335 | 255 | Ed2000-60 | 750 | 1.98 | 40 | 6000 | 7100 | 8000 | 9100 | 10500 | 306 | |||||||||||||||||
900 | 30 | 770 | 580 | 385 | 305 | Ed3000-60 | 900 | 2.21 | 42 | 9000 | 10500 | 12000 | 13650 | 15600 | 20000 | 313 | ||||||||||||||||
1000 | 30 | 870 | 680 | 435 | 355 | Catatan: 1) s = Jarak bebas rem. 2) d4 = Diameter kopling atau hub yang diijinkan. 3) Faktor gesekan rata-rata dari bahan gesekan standar |
||||||||||||||||||||||||||
1250 | 30 | 1120 | 930 | 560 | 480 |