Xe đầu dầm của cần trục hai dầm FEM
Thông số kỹ thuật của bộ phận đầu dầm cần trục hai dầm FEM
- Mẫu: EC14, EC16, EC20, EC25, EC32, EC20B, EC25B, EC32B, EC40B, EC50B
- Chất liệu bánh xe: QT700, 40Cr
- Các loại kết nối bánh xe: Răng cưa bên trong, Trục hình trụ
- Chiều rộng rãnh bánh xe: Được xác định bởi mẫu đường ray
- Thiết kế theo yêu cầu: Chúng tôi cung cấp dịch vụ gia công theo yêu cầu dựa trên bản vẽ do khách hàng cung cấp để đáp ứng các kích thước cụ thể.
Các tính năng và lợi ích chính của bộ phận đầu dầm cần trục hai dầm FEM
Các đặc điểm chính của bộ phận đầu dầm cần trục hai dầm FEM bao gồm cấu trúc gọn nhẹ, sử dụng vật liệu có độ bền cao, thiết kế nhẹ và hệ thống bảo vệ an toàn toàn diện. Thiết kế này giúp bộ phận đầu dầm kiểu châu Âu thuận tiện hơn trong việc bốc dỡ hàng hóa và bảo trì, đồng thời cho phép vận hành trong không gian hẹp. Các xe đầu dầm của cần trục dầm đôi FEM được chế tạo từ thép cường độ cao, được gia công bằng các kỹ thuật gia công và hàn chính xác để đảm bảo độ chính xác về kích thước và dung sai hình học, từ đó nâng cao khả năng chịu tải và giảm trọng lượng tổng thể.
Thiết kế của các bộ phận đầu dầm cần trục hai dầm FEM chú trọng vào cấu trúc nhẹ và độ bền cao. Nhờ ứng dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến và lựa chọn vật liệu nhẹ, trọng lượng của các bộ phận đầu dầm được giảm thiểu, giúp việc di chuyển và lắp đặt trở nên dễ dàng hơn, đồng thời giảm thiểu mức tiêu thụ năng lượng và nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường. Ngoài ra, việc sử dụng thép cường độ cao và gia công chính xác đảm bảo rằng các bộ phận đầu dầm có thể chịu được tải trọng lớn và chống chọi với các tác động đột ngột, từ đó đảm bảo độ bền và tính ổn định của kết cấu.
Về mặt an toàn, các toa đầu của cần trục dầm đôi FEM được trang bị hệ thống bảo vệ an toàn hoàn chỉnh, bao gồm các thiết bị chống trật đường ray, bộ đệm va chạm và công tắc giới hạn, đảm bảo an toàn và ổn định trong quá trình vận hành. Hơn nữa, thiết kế của các toa đầu theo phong cách châu Âu rất thân thiện với người dùng và có thể được tùy chỉnh đặc biệt theo nhu cầu cụ thể, giúp nâng cao khả năng ứng phó của thiết bị trước các tình huống khác nhau.
Các bộ phận đầu dầm của cần trục hai dầm FEM cũng mang lại độ linh hoạt và độ bền cao. Nhờ thiết kế mô-đun, các công việc bảo trì và bảo dưỡng có thể được hoàn thành trong thời gian ngắn. Việc sử dụng thép cường độ cao và công nghệ sơn chống ăn mòn tiên tiến đảm bảo các bộ phận đầu dầm duy trì hiệu suất tuyệt vời trong môi trường khắc nghiệt trong thời gian dài. Hơn nữa, việc sử dụng vật liệu chống trượt giúp ngăn chặn hiệu quả hiện tượng trượt trong quá trình vận hành, đảm bảo an toàn lao động.
Bảng lựa chọn xe đầu cần cẩu dầm đôi FEM |
|||||||||
| Tải trọng (t) |
Chiều rộng nhịp cần cẩu (m) |
Loại toa cuối | Dòng FFT Động cơ bánh răng |
Dòng F Động cơ bánh răng |
Tải trọng (t) |
Chiều rộng nhịp cần cẩu (m) |
Loại toa cuối | Dòng FFT Động cơ bánh răng |
Dòng F Động cơ bánh răng |
| 5 | 10.5 | EC14-27 | FFT3-0,3 kW/2 | FA37-0,37 kW/2 | 32 | 10.5 | EC20B-14 | FFT4-0,65 kW/4 | FA37-0,75 kW/4 |
| 13.5 | EC16-27 | FFT3-0,65 kW/2 | FA37-0,55 kW/2 | 13.5 | EC25B-14 | FFT4-1,1 kW/4 | FA47-1,1 kW/4 | ||
| 16.5 | EC20-27 | FFT4-0,65 kW/2 | FA37-0,55 kW/2 | 16.5 | EC25B-14 | FFT4-1,1 kW/4 | FA47-1,1 kW/4 | ||
| 19.5 | EC20-31 | FFT4-0,65 kW/2 | FA37-0,75 kW/2 | 19.5 | EC25B-14 | FFT4-1,1 kW/4 | FA47-1,1 kW/4 | ||
| 22.5 | EC20-37 | FFT4-0,65 kW/2 | FA37-0,75 kW/2 | 22.5 | EC25B-14 | FFT4-1,1 kW/4 | FA47-1,1 kW/4 | ||
| 25.5 | EC25-36 | FFT4-1,1 kW/2 | FA47-1,1 kW/2 | 25.5 | EC25B-14 | FFT4-1,1 kW/4 | FA47-1,1 kW/4 | ||
| 28.5 | EC25-40 | FFT4-1,1 kW/2 | FA47-1,1 kW/2 | 28.5 | EC32B-16 | FFT5-1,5 kW/4 | FA67-1,5 kW/4 | ||
| 31.5 | EC25-40 | FFT4-1,1 kW/2 | FA47-1,1 kW/2 | 31.5 | EC32B-16 | FFT5-1,5 kW/4 | FA67-1,5 kW/4 | ||
| 10 | 10.5 | EC20-27 | FFT4-0,65 kW/2 | FA37-0,75 kW/2 | 40 | 10.5 | EC25B-14 | FFT4-1,1 kW/4 | FA47-1,1 kW/4 |
| 13.5 | EC20-27 | FFT4-0,65 kW/2 | FA37-0,75 kW/2 | 13.5 | EC25B-14 | FFT4-1,1 kW/4 | FA47-1,1 kW/4 | ||
| 16.5 | EC25-27 | FFT4-1,1 kW/2 | FA47-1,1 kW/2 | 16.5 | EC25B-14 | FFT4-1,1 kW/4 | FA47-1,1 kW/4 | ||
| 19.5 | EC25-31 | FFT4-1,1 kW/2 | FA47-1,1 kW/2 | 19.5 | EC32B-16 | FFT4-1,1 kW/4 | FA57-1,1 kW/4 | ||
| 22.5 | EC25-36 | FFT4-1,1 kW/2 | FA47-1,1 kW/2 | 22.5 | EC32B-16 | FFT4-1,1 kW/4 | FA57-1,1 kW/4 | ||
| 25.5 | EC32-36 | FFT4-1,1 kW/2 | FA57-1,1 kW/2 | 25.5 | EC32B-16 | FFT4-1,1 kW/4 | FA57-1,1 kW/4 | ||
| 28.5 | EC32-40 | FFT4-1,1 kW/2 | FA57-1,1 kW/2 | 28.5 | EC32B-16 | FFT5-1,5 kW/4 | FA67-1,5 kW/4 | ||
| 31.5 | EC20B-16 | FFT4-0,65 kW/4 | FA37-0,75 kW/4 | 31.5 | EC32B-16 | FFT5-2,2 kW/4 | FA67-2,2 kW/4 | ||
| 16 | 10.5 | EC25-31 | FFT4-1,1 kW/2 | FA47-1,1 kW/2 | 50 | 10.5 | EC32B-16 | FFT4-1,1 kW/4 | FA57-1,1 kW/4 |
| 13.5 | EC25-31 | FFT4-1,1 kW/2 | FA47-1,1 kW/2 | 13.5 | EC32B-16 | FFT4-1,1 kW/4 | FA57-1,1 kW/4 | ||
| 16.5 | EC25-36 | FFT4-1,1 kW/2 | FA47-1,1 kW/2 | 16.5 | EC32B-16 | FFT4-1,1 kW/4 | FA57-1,1 kW/4 | ||
| 19.5 | EC32-36 | FFT4-1,1 kW/2 | FA57-1,1 kW/2 | 19.5 | EC32B-16 | FFT4-1,1 kW/4 | FA57-1,1 kW/4 | ||
| 22.5 | EC32-36 | FFT4-1,1 kW/2 | FA57-1,1 kW/2 | 22.5 | EC40B-16 | FFT5-2,2 kW/4 | FA77-2,2 kW/4 | ||
| 25.5 | EC20B-12 | FFT4-0,65 kW/4 | FA37-0,75 kW/4 | 25.5 | EC40B-16 | FFT5-2,2 kW/4 | FA77-2,2 kW/4 | ||
| 28.5 | EC20B-16 | FFT4-0,65 kW/4 | FA37-0,75 kW/4 | 28.5 | EC40B-16 | FFT5-2,2 kW/4 | FA77-2,2 kW/4 | ||
| 31.5 | EC25B-16 | FFT4-1,1 kW/4 | FA47-1,1 kW/4 | 31.5 | EC40B-18 | FFT5-2,2 kW/4 | FA77-2,2 kW/4 | ||
| 20 | 10.5 | EC25-31 | FFT4-1,1 kW/2 | FA47-1,1 kW/2 | 63 | 10.5 | EC40B-16 | FFT5-2,2 kW/4 | FA77-2,2 kW/4 |
| 13.5 | EC32-36 | FFT4-1,1 kW/2 | FA57-1,1 kW/2 | 13.5 | EC40B-16 | FFT5-2,2 kW/4 | FA77-2,2 kW/4 | ||
| 16.5 | EC32-36 | FFT4-1,1 kW/2 | FA57-1,1 kW/2 | 16.5 | EC40B-16 | FFT5-2,2 kW/4 | FA77-2,2 kW/4 | ||
| 19.5 | EC32-36 | FFT4-1,1 kW/2 | FA57-1,1 kW/2 | 19.5 | EC40B-16 | FFT5-2,2 kW/4 | FA77-2,2 kW/4 | ||
| 22.5 | EC20B-12 | FFT4-0,65 kW/4 | FA37-0,75 kW/4 | 22.5 | EC40B-16 | FFT5-2,2 kW/4 | FA77-2,2 kW/4 | ||
| 25.5 | EC20B-14 | FFT4-0,65 kW/4 | FA37-0,75 kW/4 | 25.5 | EC50B-16 | FFT5-2,2 kW/4 | FA77-2,2 kW/4 | ||
| 28.5 | EC25B-16 | FFT4-1,1 kW/4 | FA47-1,1 kW/4 | 28.5 | EC50B-16 | FFT5-2,2 kW/4 | FA77-2,2 kW/4 | ||
| 31.5 | EC25B-16 | FFT4-1,1 kW/4 | FA47-1,1 kW/4 | 31.5 | EC50B-18 | FFT5-3KW/4 | FA87-3KW/4 | ||
| 25 | 10.5 | EC20B-12 | FFT4-0,65 kW/4 | FA37-0,75 kW/4 | 80 | 10.5 | EC40B-16 | FFT5-2,2 kW/4 | FA77-2,2 kW/4 |
| 13.5 | EC20B-12 | FFT4-0,65 kW/4 | FA37-0,75 kW/4 | 13.5 | EC50B-16 | FFT5-2,2 kW/4 | FA77-2,2 kW/4 | ||
| 16.5 | EC20B-12 | FFT4-0,65 kW/4 | FA37-0,75 kW/4 | 16.5 | EC50B-16 | FFT5-2,2 kW/4 | FA77-2,2 kW/4 | ||
| 19.5 | EC20B-12 | FFT4-0,65 kW/4 | FA37-0,75 kW/4 | 19.5 | EC50B-16 | FFT5-2,2 kW/4 | FA77-2,2 kW/4 | ||
| 22.5 | EC25B-14 | FFT4-1,1 kW/4 | FA47-1,1 kW/4 | 22.5 | EC50B-16 | FFT5-2,2 kW/4 | FA77-2,2 kW/4 | ||
| 25.5 | EC25B-14 | FFT4-1,1 kW/4 | FA47-1,1 kW/4 | 25.5 | EC50B-16 | FFT5-2,2 kW/4 | FA77-2,2 kW/4 | ||
| 28.5 | EC25B-16 | FFT4-1,1 kW/4 | FA47-1,1 kW/4 | 28.5 | EC50B-16 | FFT5-3KW/4 | FA77-2,2 kW/4 | ||
| 31.5 | EC25B-16 | FFT4-1,1 kW/4 | FA47-1,1 kW/4 | 31.5 | EC50B-18 | FFT5-3KW/4 | FA87-3KW/4 | ||
|
1. Điều chỉnh tốc độ bằng biến tần cho máy móc di chuyển: 0–32 m/phút; |
|||||||||



















