Дисковые тормоза Crane
Дисковые тормоза с краном серии YP1
- Модель привода: Ed220-50, Ed300-50, Ed500-60, Ed800-60
- Диаметр тормозного диска (мм): 315-500
- Максимальный тормозной момент (Н.м): 280-1750
Дисковые тормоза с краном серии YP2
- Модель привода: Ed500-60, Ed800-60, Ed1250-60, Ed2000-60, Ed3000-60
- Диаметр тормозного диска (мм): 450-710
- Максимальный тормозной момент (Н.м): 1000-8400
Дисковые тормоза с краном серии YP3
- Модель привода: Ed1250-80, Ed2000-80, Ed1250-60, Ed3000-80
- Диаметр тормозного диска (мм): 630-1250
- Максимальный тормозной момент (Н.м): 3750-20000
Электрические гидравлические дисковые тормоза
Крановые дисковые тормоза серий YP1, YP2 и YP3 - это высокопроизводительные, многофункциональные и передовые изделия. Благодаря таким функциям, как автоматическое выравнивание расстояния втягивания колодок и автоматическая компенсация износа колодок, они обеспечивают удобство обслуживания в процессе эксплуатации. Кроме того, можно установить различные концевые выключатели для подачи сигналов защиты от блокировки на главный ПЛК, что делает эти тормоза идеальными для замедления и парковки (удержания) в ряде современного крупногабаритного оборудования, такого как специализированные подъемно-транспортные машины, металлургическое оборудование, горнодобывающее оборудование и инженерные машины.
Основные характеристики крана Дисковые тормоза
- Оснащенные блокирующим устройством выравнивания втягивания и системой автоматического позиционирования колодок, тормоза поддерживают одинаковое расстояние втягивания с обеих сторон без регулировки, полностью предотвращая контакт колодок с тормозным диском.
- Все основные точки вращения оснащены самосмазывающимися подшипниками, что устраняет необходимость в смазке; эти тормоза эффективны, отзывчивы и закрываются (задействуют тормоза) за 0,25-0,4 секунды.
- Бесступенчатый механизм автоматической компенсации износа колодок поддерживает постоянное расстояние втягивания и тормозной момент, устраняя необходимость в частых регулировках.
- Регулируемый крутящий момент внутренней пружины, оснащен шкалой крутящего момента.
- Вставные тормозные колодки обеспечивают легкую замену и выпускаются из полуметаллических материалов, материалов порошковой металлургии и других материалов для различных условий эксплуатации.
- В сочетании с недавно разработанным, высокочувствительным и долговечным приводом.
- Оснащен устройством ручной разблокировки, позволяющим разблокировать тормоз в случае отключения электроэнергии.
Условия эксплуатации дисковых тормозов крана
- Температура окружающей среды: от -20°C до +50°C
- Относительная влажность: ≤90%
Дополнительные принадлежности для дисковых тормозов Crane
- Ручное спусковое устройство
- Концевой выключатель отпускания (размыкания тормоза) для индикации правильного отпускания тормоза или защиты от блокировки.
- Выключатель предельного износа колодок для подачи сигнала или обеспечения защиты от блокировки при достижении колодками предельного износа.
Информация о заказе
Размеры и технические характеристики Дисковые тормоза Crane
Размеры и технические характеристики дисковых тормозов серии YP1 |
||||||||||||||||||||||||||||
| Тип подруливающего устройства | h1 | H | H1 | H2 | H3 | b | k | k1 | k2 | d1 | n | n1 | n2 | F | W | M | A1 | A2 | A3 | C1 | C2 | T1 | T2 | |||||
| A | B | A | B | A | B | A | B | |||||||||||||||||||||
| Ed220-50 | 230 | 685 | 845 | 526 | 218 | 70 | 120 | 80 | 180 | 18 | 14 | 20 | 20 | 300 | 300 | 80 | 260 | 250 | 180 | 150 | 245 | 280 | 80 | 197 | 160 | 160 | 197 | |
| Ed300-50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ed500-60 | 300 | 250 | 260 | 320 | 254 | 194 | 194 | 254 | ||||||||||||||||||||
| Ed800-60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Относительные размеры тормозного диска | Технические данные (мм) | |||||||||||||||||||||||||||
| d2 Диаметр диска |
b1 | s | d3 | d4 | e | p | Подруливающее устройство | Диаметр диска | Вес (кг) |
|||||||||||||||||||
| Тип подруливающего устройства | Мощность (W) |
Номинальный Ток (A) |
Вес (кг) |
315 | 355 | 400 | 450 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 315 | 20 | 0.7~0.9 | 235 | 120 | 117.5 | 58 | Макс. тормозной момент μ=0,4 | |||||||||||||||||||||
| 355 | 20 | 275 | 160 | 137.5 | 78 | Ed220-50 | 120 | 0.38 | 10 | 280 | 320 | 85 | ||||||||||||||||
| 400 | 20 | 320 | 205 | 160 | 100 | Ed300-50 | 250 | 0.78 | 14 | 400 | 450 | 500 | 88 | |||||||||||||||
| 450 | 20 | 370 | 255 | 185 | 125 | Ed500-60 | 370 | 1.34 | 23 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 94 | ||||||||||||||
| 500 | 20 | 420 | 305 | 210 | 150 | Ed800-60 | 550 | 1.52 | 25 | 1150 | 1350 | 1560 | 1750 | 96 | ||||||||||||||
Размеры и технические характеристики дисковых тормозов серии YP2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип подруливающего устройства | h1 | H | H1 | H2 | H3 | b | k | k1 | k2 | d1 | n | n1 | n2 | F | W | M | A1 | A2 | A3 | C1 | C2 | T1 | T2 | ||||||||||
| A | B | A | B | A | B | A | B | ||||||||||||||||||||||||||
| Ed500-60 | 280 | 965 | 1170 | 695 | 195 | 90 | 140 | 130 | 130 | 22 | 15 | 20 | 20 | 370 | 375 | 90 | 335 | 295 | 235 | 190 | 305 | 365 | 92 | 254 | 194 | 194 | 254 | ||||||
| Ed800-60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ed1250-60 | 335 | 310 | 325 | 355 | 268 | 240 | 240 | 268 | |||||||||||||||||||||||||
| Ed2000-60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ed3000-60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Относительные размеры тормозного диска | Технические характеристики (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| d2 Диаметр диска |
b1 | s | d3 | d4 | e | p | Подруливающее устройство | Диаметр диска | Вес (кг) |
||||||||||||||||||||||||
| Тип подруливающего устройства | Мощность (W) |
Номинальный Ток (A) |
Вес (кг) |
450 | 500 | 560 | 630 | 710 | |||||||||||||||||||||||||
| 450 | 30 | 0.7~1.1 | 350 | 200 | 175 | 105 | Макс. тормозной момент μ=0,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 30 | 400 | 250 | 200 | 130 | Ed500-60 | 370 | 1.34 | 23 | 1000 | 1150 | 1350 | 166 | ||||||||||||||||||||
| 560 | 30 | 460 | 310 | 230 | 160 | Ed800-60 | 550 | 1.52 | 25 | 1600 | 1800 | 2120 | 2500 | 169 | |||||||||||||||||||
| 630 | 30 | 530 | 380 | 265 | 195 | Ed1250-60 | 550 | 1.52 | 40 | 2500 | 2875 | 3350 | 4000 | 4500 | 185 | ||||||||||||||||||
| 710 | 30 | 610 | 460 | 305 | 235 | Ed2000-60 | 750 | 1.98 | 40 | 4000 | 4500 | 5400 | 6300 | 7100 | 189 | ||||||||||||||||||
| Ed3000-60 | 900 | 2.21 | 42 | 4600 | 5300 | 6300 | 7300 | 8400 | 192 | ||||||||||||||||||||||||
| Примечание:1)s=тормозной зазор.2)d4=максимально допустимый диаметр муфты или ступицы.3)средний коэффициент трения стандартных фрикционных материалов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры и технические характеристики дисковых тормозов серии YP3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип подруливающего устройства | h1 | H | H1 | H2 | H3 | b | k | k1 | k2 | d1 | n | n1 | n2 | F | W | M | A1 | A2 | A3 | C1 | C2 | T1 | T2 | |||||||||
| A | B | A | B | A | B | A | B | |||||||||||||||||||||||||
| Ed1250-60 | 370 | 1115 | 1145 | 880 | 345 | 120 | 160 | 180 | 180 | 27 | 20 | 30 | 50 | 410 | 460 | 110 | 340 | 310 | 286 | 240 | 340 | 370 | 113 | 268 | 240 | 240 | 268 | |||||
| Ed2000-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ed3000-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Относительные размеры тормозного диска | Технические характеристики (мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| d2 Диаметр диска |
b1 | S | d3 | 04 | e | p | Подруливающее устройство | Диаметр диска | Вес (кг) |
|||||||||||||||||||||||
| Тип подруливающего устройства | Мощность (W) |
Номинальный Ток (A) |
Вес (кг) |
630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | |||||||||||||||||||||||
| 630 | 30 | 0.7~1.3 | 500 | 310 | 250 | 170 | Макс. тормозной момент M=0,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 710 | 30 | 580 | 390 | 290 | 210 | Ed1250-60 | 550 | 1.52 | 40 | 3750 | 4500 | 5000 | 5600 | 302 | ||||||||||||||||||
| 800 | 30 | 670 | 480 | 335 | 255 | Ed2000-60 | 750 | 1.98 | 40 | 6000 | 7100 | 8000 | 9100 | 10500 | 306 | |||||||||||||||||
| 900 | 30 | 770 | 580 | 385 | 305 | Ed3000-60 | 900 | 2.21 | 42 | 9000 | 10500 | 12000 | 13650 | 15600 | 20000 | 313 | ||||||||||||||||
| 1000 | 30 | 870 | 680 | 435 | 355 | Примечание:1)s=Тормозной зазор. 2)d4=Максимальный допустимый диаметр муфты или ступицы. 3)Средний коэффициент трения стандартных фрикционных материалов |
||||||||||||||||||||||||||
| 1250 | 30 | 1120 | 930 | 560 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||






















