Kraan schijfremmen
YP1 serie kraan schijfremmen
- Actuator model: Ed220-50, Ed300-50, Ed500-60, Ed800-60
- Diameter remschijf (mm): 315-500
- Maximaal remkoppel (N.m): 280-1750
YP2 serie kraan schijfremmen
- Actuator model: Ed500-60, Ed800-60, Ed1250-60, Ed2000-60, Ed3000-60
- Diameter remschijf (mm): 450-710
- Maximaal remkoppel (N.m): 1000-8400
YP3 serie kraan schijfremmen
- Actuator model: Ed1250-80, Ed2000-80, Ed1250-60, Ed3000-80
- Diameter remschijf (mm): 630-1250
- Maximaal remkoppel (N.m): 3750-20000
Elektrische hydraulische schijfremmen
De YP1, YP2 en YP3 series kraanschijfremmen zijn hoogwaardige, multifunctionele en geavanceerde producten. Met functies zoals automatische egalisatie van de remblokretractieafstand en automatische compensatie voor remblokslijtage, zorgen ze voor eenvoudig onderhoud tijdens het gebruik. Bovendien kunnen diverse eindschakelaars worden geïnstalleerd om de hoofd-PLC te voorzien van essentiële interlock beveiligingssignalen, waardoor deze remmen ideaal zijn voor vertragings- en parkeerfuncties (vasthouden) in een reeks moderne, grootschalige apparatuur, zoals gespecialiseerde overslagmachines, hef- en transportmachines, metallurgische apparatuur, mijnbouwapparatuur en technische machines.
Belangrijkste kenmerken van Crane schijfremmen
- De remmen zijn uitgerust met een vergrendelend terugtrekcompensatiesysteem en een automatisch remblokpositioneringssysteem, waardoor de terugtrekafstanden aan beide zijden gelijk blijven zonder dat ze hoeven te worden bijgesteld, waardoor contact van het remblok met de remschijf volledig wordt voorkomen.
- Alle hoofddraaipunten hebben zelfsmerende lagers, zodat smeren niet nodig is; deze remmen zijn efficiënt, reageren snel en sluiten (remmen) binnen 0,25-0,4 seconden.
- Het traploze automatische compensatiemechanisme voor remblokslijtage zorgt voor een consistente terugtrekweg en remkoppel, zodat er geen frequente aanpassingen nodig zijn.
- Instelbaar intern veerkoppel, uitgerust met een draaimomentschaal.
- Remblokken van het Insert-type kunnen eenvoudig worden vervangen en zijn verkrijgbaar in halfmetaal, poedermetallurgie en andere materialen voor verschillende bedrijfsomstandigheden.
- In combinatie met een nieuw ontworpen, zeer responsieve en duurzame actuator.
- Uitgerust met een handmatige ontgrendeling om de rem los te zetten als de stroom uitvalt.
Bedrijfsomstandigheden voor schijfremmen van kranen
- Omgevingstemperatuur: -20°C tot +50°C
- Relatieve vochtigheid: ≤90%
Optionele accessoires voor Crane schijfremmen
- Handmatige ontgrendeling
- Eindschakelaar voor het vrijgeven (openen van de rem) om aan te geven dat de rem goed gelicht is of om een vergrendelingsbeveiliging te bieden.
- Eindschakelaar voor slijtage van de remblokken voor signalering of vergrendelingsbeveiliging wanneer de remblokken hun slijtagegrens bereiken.
Bestelinformatie
Afmetingen en technische gegevens van Kraan Schijfremmen
Afmetingen en technische gegevens van YP1 serie schijfremmen |
||||||||||||||||||||||||||||
Type boegschroef | h1 | H | H1 | H2 | H3 | b | k | k1 | k2 | d1 | n | n1 | n2 | F | W | M | A1 | A2 | A3 | C1 | C2 | T1 | T2 | |||||
A | B | A | B | A | B | A | B | |||||||||||||||||||||
Ed220-50 | 230 | 685 | 845 | 526 | 218 | 70 | 120 | 80 | 180 | 18 | 14 | 20 | 20 | 300 | 300 | 80 | 260 | 250 | 180 | 150 | 245 | 280 | 80 | 197 | 160 | 160 | 197 | |
Ed300-50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ed500-60 | 300 | 250 | 260 | 320 | 254 | 194 | 194 | 254 | ||||||||||||||||||||
Ed800-60 | ||||||||||||||||||||||||||||
Relatieve afmetingen van remschijf | Technische gegevens (mm) | |||||||||||||||||||||||||||
d2 Diameter schijf |
b1 | s | d3 | d4 | e | p | Boegschroef | Schijf Diameter | Gewicht (kg) |
|||||||||||||||||||
Type boegschroef | Stroom (W) |
Gewaardeerd Stroom (A) |
Gewicht (kg) |
315 | 355 | 400 | 450 | 500 | ||||||||||||||||||||
315 | 20 | 0.7~0.9 | 235 | 120 | 117.5 | 58 | Max.remkoppel μ=0.4 | |||||||||||||||||||||
355 | 20 | 275 | 160 | 137.5 | 78 | Ed220-50 | 120 | 0.38 | 10 | 280 | 320 | 85 | ||||||||||||||||
400 | 20 | 320 | 205 | 160 | 100 | Ed300-50 | 250 | 0.78 | 14 | 400 | 450 | 500 | 88 | |||||||||||||||
450 | 20 | 370 | 255 | 185 | 125 | Ed500-60 | 370 | 1.34 | 23 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 94 | ||||||||||||||
500 | 20 | 420 | 305 | 210 | 150 | Ed800-60 | 550 | 1.52 | 25 | 1150 | 1350 | 1560 | 1750 | 96 |
Afmetingen en technische gegevens van YP2 serie schijfremmen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Type boegschroef | h1 | H | H1 | H2 | H3 | b | k | k1 | k2 | d1 | n | n1 | n2 | F | W | M | A1 | A2 | A3 | C1 | C2 | T1 | T2 | ||||||||||
A | B | A | B | A | B | A | B | ||||||||||||||||||||||||||
Ed500-60 | 280 | 965 | 1170 | 695 | 195 | 90 | 140 | 130 | 130 | 22 | 15 | 20 | 20 | 370 | 375 | 90 | 335 | 295 | 235 | 190 | 305 | 365 | 92 | 254 | 194 | 194 | 254 | ||||||
Ed800-60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ed1250-60 | 335 | 310 | 325 | 355 | 268 | 240 | 240 | 268 | |||||||||||||||||||||||||
Ed2000-60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ed3000-60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatieve afmetingen van remschijf | Technische gegevens (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
d2 Diameter schijf |
b1 | s | d3 | d4 | e | p | Boegschroef | Schijf Diameter | Gewicht (kg) |
||||||||||||||||||||||||
Type boegschroef | Stroom (W) |
Gewaardeerd Stroom (A) |
Gewicht (kg) |
450 | 500 | 560 | 630 | 710 | |||||||||||||||||||||||||
450 | 30 | 0.7~1.1 | 350 | 200 | 175 | 105 | Max.remkoppel μ=0.4 | ||||||||||||||||||||||||||
500 | 30 | 400 | 250 | 200 | 130 | Ed500-60 | 370 | 1.34 | 23 | 1000 | 1150 | 1350 | 166 | ||||||||||||||||||||
560 | 30 | 460 | 310 | 230 | 160 | Ed800-60 | 550 | 1.52 | 25 | 1600 | 1800 | 2120 | 2500 | 169 | |||||||||||||||||||
630 | 30 | 530 | 380 | 265 | 195 | Ed1250-60 | 550 | 1.52 | 40 | 2500 | 2875 | 3350 | 4000 | 4500 | 185 | ||||||||||||||||||
710 | 30 | 610 | 460 | 305 | 235 | Ed2000-60 | 750 | 1.98 | 40 | 4000 | 4500 | 5400 | 6300 | 7100 | 189 | ||||||||||||||||||
Ed3000-60 | 900 | 2.21 | 42 | 4600 | 5300 | 6300 | 7300 | 8400 | 192 | ||||||||||||||||||||||||
Opmerking: 1)s=Remspeling.2)d4=Max.toelaatbare koppelings- of naafdiameter.3)Gemiddelde wrijvingsfactor van standaard wrijvingsmaterialen |
Afmetingen en technische gegevens van YP3 serie schijfremmen |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Type boegschroef | h1 | H | H1 | H2 | H3 | b | k | k1 | k2 | d1 | n | n1 | n2 | F | W | M | A1 | A2 | A3 | C1 | C2 | T1 | T2 | |||||||||
A | B | A | B | A | B | A | B | |||||||||||||||||||||||||
Ed1250-60 | 370 | 1115 | 1145 | 880 | 345 | 120 | 160 | 180 | 180 | 27 | 20 | 30 | 50 | 410 | 460 | 110 | 340 | 310 | 286 | 240 | 340 | 370 | 113 | 268 | 240 | 240 | 268 | |||||
Ed2000-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ed3000-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatieve afmetingen van remschijf | Technische gegevens (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
d2 Diameter schijf |
b1 | S | d3 | 04 | e | p | Boegschroef | Schijf Diameter | Gewicht (kg) |
|||||||||||||||||||||||
Type boegschroef | Stroom (W) |
Gewaardeerd Stroom (A) |
Gewicht (kg) |
630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | |||||||||||||||||||||||
630 | 30 | 0.7~1.3 | 500 | 310 | 250 | 170 | Max.remkoppel M=0,4 | |||||||||||||||||||||||||
710 | 30 | 580 | 390 | 290 | 210 | Ed1250-60 | 550 | 1.52 | 40 | 3750 | 4500 | 5000 | 5600 | 302 | ||||||||||||||||||
800 | 30 | 670 | 480 | 335 | 255 | Ed2000-60 | 750 | 1.98 | 40 | 6000 | 7100 | 8000 | 9100 | 10500 | 306 | |||||||||||||||||
900 | 30 | 770 | 580 | 385 | 305 | Ed3000-60 | 900 | 2.21 | 42 | 9000 | 10500 | 12000 | 13650 | 15600 | 20000 | 313 | ||||||||||||||||
1000 | 30 | 870 | 680 | 435 | 355 | Opmerking:1)s=Remspeling. 2)d4=maximaal toelaatbare koppelings- of naafdiameter. 3) Gemiddelde wrijvingsfactor van standaard wrijvingsmaterialen |
||||||||||||||||||||||||||
1250 | 30 | 1120 | 930 | 560 | 480 |