Veiligheidsremmen voor kranen
SB-serie veiligheidsremmen voor kranen:
- Product Modellen: SB50, SB100, SB160, SB250, SB315, SB400, SB500
- Toepasselijke schijfdiameter (mm): 500, 600, 1200, 1800
- Dikte remschijf (mm): 30, 36, 40
- Sluitkracht F (KN): 50-500
Hydraulische noodremmen
De veiligheidsremmen voor kranen uit de SB-serie zijn krachtige reminrichtingen voor assen met lage snelheid (trommelassen). Deze remmen zijn zeer geschikt voor veiligheidsremmen in noodgevallen op middelgrote en grote kranen, liften voor havenbehandelingsmachines en assen met lage snelheid voor het kantelmechanisme van de giek. Ze zijn ook ideaal voor de operationele en noodremmen van mijnbouwliften, hefapparatuur en schuine bandtransporteurs met een groot vermogen en voor veiligheidsremmen in kabelbanen en aandrijfmechanismen van kabelkranen. Bovendien bieden ze noodremmen voor de assen met lage snelheid van hijsmechanismen in speciale hijstoepassingen, zoals gietkranen.
Belangrijkste kenmerken van veiligheidsremmen voor kranen
- Deze remmen hebben een normaal gesloten ontwerp en zijn veilig en betrouwbaar. De remkracht wordt uitgeoefend door een speciaal ontworpen schijfveer, terwijl hydraulische kracht de rem vrijgeeft (zie de catalogus met hydraulische stations voor de selectie van hydraulische stations).
- Uitgerust met hoogwaardige, asbestvrije harde frictieblokken bieden ze een stabiele wrijvingscoëfficiënt zonder de remschijf te beschadigen en zijn ze bestand tegen water en zoutnevel (zeespray).
- De remmen zijn zeer responsief, met korte sluitingstijden (remtijden).
- Optionele schakelaars, zoals de vrijgavegrens en de slijtagegrens van de pad, zijn verkrijgbaar voor signaalweergave of vergrendelingsbeveiliging.
- Een goed ontworpen afdichtingsstructuur en eersteklas geïmporteerde afdichtingen zorgen voor een effectieve afdichting en een lange levensduur.
- Flexibele installatieopties maken de remmen eenvoudig te gebruiken, af te stellen en te onderhouden.
Bedrijfsomstandigheden voor veiligheidsremmen van kranen
- Omgevingstemperatuur: -20°C tot +50°C
- Relatieve vochtigheid: ≤90%
Bestel Mark
Afmetingen en technische gegevens
Technische gegevens van veiligheidsremmen uit de SB serie |
|||||||||||||||||||||
Type | Klemkracht F (KN) |
Druk loslaten (MPa) |
Afgifte van olie volume (ml) |
Opruiming (mm) |
Wrijvingscoëfficiënt | Bevestigingsbouten/prestaties klasse/installatiekoppel |
Gewicht beugel uitgesloten (kg) |
||||||||||||||
Statisch | Dynamisch | ||||||||||||||||||||
SB50 | 50 | 1 | 30 | 1-2 | 0.4 | 0.36 | 8-M20、10.9、550±10 | 90 | |||||||||||||
SB100 | 100 | 12 | 50 | 1-2 | 0.4 | 0.36 | 8-M24、10.9、950±10 | 150 | |||||||||||||
SB160 | 160 | 12 | 70 | 1-2 | 0.4 | 0.36 | 8-M30、10.9、1900±20 | 310 | |||||||||||||
SB250 | 250 | 16.5 | 95 | 1-2 | 0.4 | 0.36 | 8-M36、10.9、3300±40 | 452 | |||||||||||||
SB315 | 315 | 17 | 115 | 1-2 | 0.4 | 0.36 | 8-M36、10.9、3300±40 | 672 | |||||||||||||
SB400 | 400 | 16.5 | 170 | 1-2 | 0.4 | 0.36 | 8-M48、10.9、7500±100 | 1100 | |||||||||||||
Remkoppel Nm=F×μ×d1 |
|||||||||||||||||||||
Type | A | a1 | a2 | a3 | b1 | b2 | B | C | d | k | P | L | E | W | H | H1 | |||||
SB50 | 77 | 77 | 90 | 38 | 38 | 38 | 154 | 150 | 20.5 | 56 | 102 | 300 | 240 | 110 | 310 | 80 | |||||
SB100 | 95 | 95 | 105 | 45 | 55 | 45 | 190 | 180 | 25 | 71 | 102 | 348 | 286 | 140 | 360 | 85 | |||||
SB160 | 110 | 120 | 135 | 65 | 70 | 65 | 260 | 235 | 31 | 87 | 106 | 412 | 370 | 170 | 410 | 95 | |||||
SB250 | 130 | 120 | 160 | 75 | 80 | 75 | 300 | 275 | 37 | 87 | 106 | 456 | 370 | 170 | 470 | 110 | |||||
SB315 | 140 | 175 | 205 | 85 | 90 | 82.5 | 335 | 330 | 37 | 137 | 106 | 476 | 410 | 270 | 500 | 110 | |||||
SB400 | 170 | 180 | 220 | 120 | 110 | 110 | 440 | 420 | 50 | 137 | 142 | 602 | 546 | 270 | 560 | 115 | |||||
SB500 | 170 | 180 | 220 | 120 | 110 | 110 | 440 | 420 | 50 | 137 | 142 | 682 | 542 | 270 | 600 | 115 | |||||
Relatieve afmetingen van remschijf (mm) |
|||||||||||||||||||||
Type | b | D | d1 | d2 max | |||||||||||||||||
SB50 | 30 | 36 | 40 | ≥500 | D-120 | D-300 | |||||||||||||||
SB100 | 30 | 36 | 40 | ≥500 | D-150 | D-380 | |||||||||||||||
SB160 | 30 | 36 | 40 | ≥600 | D-180 | D-440 | |||||||||||||||
SB250 | 30 | 36 | 40 | ≥600 | D-180 | D-480 | |||||||||||||||
SB315 | 30 | 36 | 40 | ≥1200 | D-280 | D-600 | |||||||||||||||
SB400 | 30 | 36 | 40 | ≥1800 | D-280 | D-660 | |||||||||||||||
SB500 | 30 | 36 | 40 | ≥1800 | D-280 | D-660 | |||||||||||||||
d1=de theoretische wrijvingsdiameter, d2=maximaal toelaatbare trommel- of naafdiameter D:Neem voor andere schijfdiameters contact met ons op |