FEM Eindwagens enkelligger kraan
Specificaties van FEM enkelligger kraan einddragers
- Modellen: EC11, EC14, EC16, EC20, EC25
- Materiaal wiel: QT700 , 40Cr
- Typen wielverbindingen:
- Interne splines
- Cilindrische assen
- Wielgroef breedte: Bepaald op basis van het spoorwegmodel
- Aangepast ontwerp: Niet-standaard maatwerk beschikbaar. U kunt tekeningen aanleveren en wij produceren volgens de opgegeven afmetingen.
Overzicht FEM enkelligger kraanuiteinden
De FEM einddragers enkelligger kraan zijn ontworpen met geavanceerde techniek en superieure functies om de prestaties, duurzaamheid en operationele veiligheid van de kraan te verbeteren.
Belangrijkste kenmerken
- Modulair ontwerp:
- Lichtgewicht en compact, voor eenvoudige integratie en efficiënte bediening.
- Hoogwaardig staal:
- Gemaakt van hoogwaardig staal met precisiebewerking en geavanceerde lastechnieken om het draagvermogen en de stijfheid te verbeteren.
- Precisieproductie:
- Strenge controle over maatnauwkeurigheid en geometrische toleranties verbetert de belastbaarheid terwijl het totale gewicht van de kraan wordt verlaagd.
- Ergonomisch ontwerp:
- Het gestroomlijnde ontwerp minimaliseert de weerstand tijdens het gebruik.
- Uitgerust met diverse veiligheidsvoorzieningen zoals eindschakelaars en buffers voor een stabiele en veilige werking.
- Eenvoudig onderhoud:
- Het modulaire ontwerp vereenvoudigt het onderhoud en vermindert de stilstandtijd, waardoor snel en efficiënt onderhoud mogelijk is.
- Duurzaamheid:
- Maakt gebruik van zeer sterke materialen en geavanceerde anticorrosiecoatingprocessen, voor betrouwbare prestaties in zware omgevingen.
- Geavanceerde technologieën:
- Kenmerken zijn onder andere:
- Nodulair gietijzeren wielen voor duurzaamheid.
- Geïntegreerde bewerking voor nauwkeurige assemblage.
- Verwisselbaar ontwerp voor verbeterde compatibiliteit.
- Rechte reductiemotor met harde vertanding voor een soepele werking.
- Frequentieregelaar voor verbeterde energie-efficiëntie en operationele controle.
- Kenmerken zijn onder andere:
De FEM einddragers enkelligger kraan onderscheiden zich door hun hoge sterkte, lichtgewicht constructie, veiligheiden aanpassingsvermogen. Door deze eigenschappen zijn ze een veelzijdige keuze voor een breed scala aan industriële toepassingen en leveren ze superieure prestaties en betrouwbaarheid onder uiteenlopende bedrijfsomstandigheden.
FEM Keuzetabel enkelligger-eindwagens |
|||||||||||
Hefcapaciteit (t) |
Spanwijdte kraan (m) |
Type eindwagens | suggestie Type rail |
FFT serie Tandwielmotoren |
F-serie Tandwielmotoren |
Hefcapaciteit (t) |
Spanwijdte kraan (m) |
Type eindwagens | suggestie Type rail |
FFT serie Tandwielmotoren |
F-serie Tandwielmotoren |
3.2 | 7.5 | EC14-17 | P22 | FFT3-0.3KW | FA37-0.37KW | 5 | 7.5 | EC14-17 | P22 | FFT3-0.3KW | FA37-0.37KW |
10.5 | EC14-17 | P22 | FFT3-0.3KW | FA37-0.37KW | 10.5 | EC14-17 | P22 | FFT3-0.3KW | FA37-0.37KW | ||
13.5 | EC14-17 | P22 | FFT3-0.3KW | FA37-0.37KW | 13.5 | EC14-17 | P22 | FFT3-0.3KW | FA37-0.37KW | ||
16.5 | EC14-22 | P22 | FFT3-0.3KW | FA37-0.37KW | 16.5 | EC16-22 | P22 | FFT3-0.65KW | FA37-0.55KW | ||
19.5 | EC16-27 | P22 | FFT3-0.65KW | FA37-0.55KW | 19.5 | EC16-27 | P22 | FFT3-0.65KW | FA37-0.55KW | ||
22.5 | EC16-31 | P22 | FFT3-0.65KW | FA37-0.55KW | 22.5 | EC20-31 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | ||
25.5 | EC16-37 | P22 | FFT3-0.65KW | FA37-0.55KW | 25.5 | EC20-37 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | ||
28.5 | EC20-37 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | 28.5 | EC20-37 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | ||
31.5 | EC20-40 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | 31.5 | EC20-40 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | ||
8 | 7.5 | EC20-17 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | 10 | 7.5 | EC20-17 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW |
10.5 | EC20-22 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | 10.5 | EC20-22 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | ||
13.5 | EC20-22 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | 13.5 | EC20-22 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | ||
16.5 | EC20-27 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | 16.5 | EC20-27 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | ||
19.5 | EC20-27 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | 19.5 | EC25-27 | P22 | FFT4-1.1KW | FA47-1.1KW | ||
22.5 | EC20-31 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | 22.5 | EC25-31 | P22 | FFT4-1.1KW | FA47-1.1KW | ||
25.5 | EC25-36 | P22 | FFT4-1.1KW | FA47-1.1KW | 25.5 | EC25-36 | P22 | FFT4-1.1KW | FA47-1.1KW | ||
28.5 | EC25-36 | P30 | FFT4-1.1KW | FA47-1.1KW | 28.5 | EC25-36 | P30 | FFT4-1.1KW | FA47-1.1KW | ||
31.5 | EC25-40 | P30 | FFT4-1.1KW | FA47-1.1KW | 31.5 | EC25-40 | P30 | FFT4-1.1KW | FA47-1.1KW | ||
1.Reizende machines frequentieomzetting snelheidsregeling:0-32m/min; |