FEM Vienos sijos krano galiniai vežimėliai
FEM vieno sijos krano galinių vežimėlių specifikacijos
- Modeliai: EC11, EC14, EC16, EC20, EC25
- Ratų medžiaga: QT700, 40Cr
- Ratų jungčių tipai:
- Vidiniai dygliuočiai
- Cilindriniai velenai
- Ratų griovelių plotis: Nustatoma pagal bėgių modelį
- Individualus dizainas: Galimas nestandartinis pritaikymas. Galite pateikti brėžinius, o mes pagaminsime pagal nurodytus matmenis.
FEM vieno sijos krano galinių vežimėlių apžvalga
Svetainė FEM vieno sijos krano galiniai vežimėliai suprojektuoti naudojant pažangią inžineriją ir aukščiausios kokybės funkcijas, kad pagerintų krano našumą, ilgaamžiškumą ir darbo saugą.
Pagrindinės funkcijos
- Modulinis dizainas:
- Lengvas ir kompaktiškas, todėl lengvai integruojamas ir efektyviai naudojamas.
- Didelio atsparumo plienas:
- Pagamintas iš didelio atsparumo plieno, tiksliai apdirbtas ir suvirintas pažangiais suvirinimo metodais, kad padidintų apkrovos laikomąją galią ir standumą.
- Tikslioji gamyba:
- Griežta matmenų tikslumo ir geometrinių nuokrypių kontrolė padidina keliamąją galią ir kartu sumažina bendrą krano svorį.
- Ergonomiškas dizainas:
- Supaprastinta konstrukcija sumažina pasipriešinimą dirbant.
- Įrengti įvairūs saugos įtaisai, pavyzdžiui, galiniai jungikliai ir buferiai, užtikrinantys stabilų ir saugų darbą.
- Lengva priežiūra:
- Modulinė konstrukcija supaprastina techninę priežiūrą ir sumažina prastovų laiką, todėl galima greitai ir efektyviai atlikti techninę priežiūrą.
- Patvarumas:
- Naudojamos didelio atsparumo medžiagos ir pažangūs antikorozinės dangos procesai, užtikrinantys patikimą veikimą atšiaurioje aplinkoje.
- Pažangiosios technologijos:
- Funkcijos:
- Ketaus ratai ilgaamžiškumo.
- Integruotas apdirbimas tiksliam surinkimui.
- Keičiama konstrukcija užtikrina didesnį suderinamumą.
- Variklis su sraigtiniu krumpliaračiu su kietų dantų paviršiumi sklandžiam darbui.
- Kintamo dažnio pavara geresniam energijos vartojimo efektyvumui ir veiklos kontrolei.
- Funkcijos:
Svetainė FEM vieno sijos krano galiniai vežimėliai išsiskiria savo didelis stiprumas, lengva konstrukcija, sauga, ir gebėjimas prisitaikyti. Dėl šių savybių jie yra universalus pasirinkimas įvairioms pramoninėms reikmėms, užtikrinantis puikų našumą ir patikimumą įvairiomis darbo sąlygomis.
FEM Vieno sijos krano galinių vežimėlių parinkimo lentelė |
|||||||||||
Kėlimo pajėgumas (t) |
Krano tarpatramis (m) |
Galinių vežimėlių tipas | pasiūlymas Bėgių tipas |
FFT serija Pavaros varikliai |
F serija Pavaros varikliai |
Kėlimo pajėgumas (t) |
Krano tarpatramis (m) |
Galinių vežimėlių tipas | pasiūlymas Bėgių tipas |
FFT serija Pavaros varikliai |
F serija Pavaros varikliai |
3.2 | 7.5 | EC14-17 | P22 | FFT3-0,3 KW | FA37-0,37 KW | 5 | 7.5 | EC14-17 | P22 | FFT3-0,3 KW | FA37-0,37 KW |
10.5 | EC14-17 | P22 | FFT3-0,3 KW | FA37-0,37 KW | 10.5 | EC14-17 | P22 | FFT3-0,3 KW | FA37-0,37 KW | ||
13.5 | EC14-17 | P22 | FFT3-0,3 KW | FA37-0,37 KW | 13.5 | EC14-17 | P22 | FFT3-0,3 KW | FA37-0,37 KW | ||
16.5 | EC14-22 | P22 | FFT3-0,3 KW | FA37-0,37 KW | 16.5 | EC16-22 | P22 | FFT3-0,65 KW | FA37-0,55 KW | ||
19.5 | EC16-27 | P22 | FFT3-0,65 KW | FA37-0,55 KW | 19.5 | EC16-27 | P22 | FFT3-0,65 KW | FA37-0,55 KW | ||
22.5 | EC16-31 | P22 | FFT3-0,65 KW | FA37-0,55 KW | 22.5 | EC20-31 | P22 | FFT4-0,65 KW | FA37-0,75 KW | ||
25.5 | EC16-37 | P22 | FFT3-0,65 KW | FA37-0,55 KW | 25.5 | EC20-37 | P22 | FFT4-0,65 KW | FA37-0,75 KW | ||
28.5 | EC20-37 | P22 | FFT4-0,65 KW | FA37-0,75 KW | 28.5 | EC20-37 | P22 | FFT4-0,65 KW | FA37-0,75 KW | ||
31.5 | EC20-40 | P22 | FFT4-0,65 KW | FA37-0,75 KW | 31.5 | EC20-40 | P22 | FFT4-0,65 KW | FA37-0,75 KW | ||
8 | 7.5 | EC20-17 | P22 | FFT4-0,65 KW | FA37-0,75 KW | 10 | 7.5 | EC20-17 | P22 | FFT4-0,65 KW | FA37-0,75 KW |
10.5 | EC20-22 | P22 | FFT4-0,65 KW | FA37-0,75 KW | 10.5 | EC20-22 | P22 | FFT4-0,65 KW | FA37-0,75 KW | ||
13.5 | EC20-22 | P22 | FFT4-0,65 KW | FA37-0,75 KW | 13.5 | EC20-22 | P22 | FFT4-0,65 KW | FA37-0,75 KW | ||
16.5 | EC20-27 | P22 | FFT4-0,65 KW | FA37-0,75 KW | 16.5 | EC20-27 | P22 | FFT4-0,65 KW | FA37-0,75 KW | ||
19.5 | EC20-27 | P22 | FFT4-0,65 KW | FA37-0,75 KW | 19.5 | EC25-27 | P22 | FFT4-1,1 KW | FA47-1,1 KW | ||
22.5 | EC20-31 | P22 | FFT4-0,65 KW | FA37-0,75 KW | 22.5 | EC25-31 | P22 | FFT4-1,1 KW | FA47-1,1 KW | ||
25.5 | EC25-36 | P22 | FFT4-1,1 KW | FA47-1,1 KW | 25.5 | EC25-36 | P22 | FFT4-1,1 KW | FA47-1,1 KW | ||
28.5 | EC25-36 | P30 | FFT4-1,1 KW | FA47-1,1 KW | 28.5 | EC25-36 | P30 | FFT4-1,1 KW | FA47-1,1 KW | ||
31.5 | EC25-40 | P30 | FFT4-1,1 KW | FA47-1,1 KW | 31.5 | EC25-40 | P30 | FFT4-1,1 KW | FA47-1,1 KW | ||
1.Travelling mašinų dažnio konversijos greičio reguliavimas:0-32m/min; |