FEM 싱글 거더 크레인 엔드 캐리지
FEM 싱글 거더 크레인 엔드 캐리지의 사양
- 모델: EC11, EC14, EC16, EC20, EC25
- 휠 재질: QT700 , 40Cr
- 휠 연결 유형:
- 내부 스플라인
- 원통형 샤프트
- 휠 홈 너비: 레일 모델에 따라 결정
- 맞춤형 디자인: 비표준 맞춤 제작 가능. 도면을 제공하면 지정된 치수에 따라 제작해 드립니다.
FEM 싱글 거더 크레인 엔드 캐리지 개요
그리고 FEM 싱글 거더 크레인 엔드 캐리지 는 첨단 엔지니어링과 우수한 기능으로 설계되어 크레인 성능, 내구성 및 운영 안전을 향상시킵니다.
주요 기능
- 모듈식 설계:
- 가볍고 컴팩트하여 통합이 용이하고 효율적인 작동을 보장합니다.
- 고강도 강철:
- 정밀 가공과 고급 용접 기술로 하중 지지력과 강성을 강화한 고강도 강철로 제작되었습니다.
- 정밀 제조:
- 치수 정확도와 기하학적 공차를 엄격하게 제어하면 크레인의 전체 중량을 줄이면서 적재 용량을 향상시킬 수 있습니다.
- 인체공학적 디자인:
- 간소화된 디자인으로 작동 중 저항을 최소화합니다.
- 리미트 스위치, 버퍼 등 다양한 안전 장치를 장착하여 안정적이고 안전한 작동을 보장합니다.
- 간편한 유지보수:
- 모듈식 설계로 유지보수를 간소화하고 가동 중단 시간을 줄여 신속하고 효율적인 서비스가 가능합니다.
- 내구성:
- 고강도 소재와 고급 부식 방지 코팅 공정을 활용하여 열악한 환경에서도 안정적인 성능을 보장합니다.
- 고급 기술:
- 다음과 같은 기능이 있습니다:
- 연성 철제 바퀴 내구성을 위해.
- 정밀한 조립을 위한 통합 가공.
- 호환성 향상을 위한 교체 가능한 디자인.
- 헬리컬 기어 경질 표면 감속 모터 원활한 작동을 위해
- 가변 주파수 드라이브 를 통해 에너지 효율성과 운영 제어를 개선할 수 있습니다.
- 다음과 같은 기능이 있습니다:
그리고 FEM 싱글 거더 크레인 엔드 캐리지 눈에 띄는 높은 강도, 경량 구조, 안전및 적응성. 이러한 특성으로 인해 다양한 작동 조건에서 뛰어난 성능과 안정성을 제공하여 광범위한 산업 응용 분야에 다용도로 사용할 수 있습니다.
FEM 싱글 거더크레인 엔드 캐리지 선택 표 |
|||||||||||
리프팅 용량 (t) |
크레인 스팬 (m) |
엔드 캐리지 유형 | 제안 레일 유형 |
FFT 시리즈 기어 모터 |
F 시리즈 기어 모터 |
리프팅 용량 (t) |
크레인 스팬 (m) |
엔드 캐리지 유형 | 제안 레일 유형 |
FFT 시리즈 기어 모터 |
F 시리즈 기어 모터 |
3.2 | 7.5 | EC14-17 | P22 | FFT3-0.3KW | FA37-0.37KW | 5 | 7.5 | EC14-17 | P22 | FFT3-0.3KW | FA37-0.37KW |
10.5 | EC14-17 | P22 | FFT3-0.3KW | FA37-0.37KW | 10.5 | EC14-17 | P22 | FFT3-0.3KW | FA37-0.37KW | ||
13.5 | EC14-17 | P22 | FFT3-0.3KW | FA37-0.37KW | 13.5 | EC14-17 | P22 | FFT3-0.3KW | FA37-0.37KW | ||
16.5 | EC14-22 | P22 | FFT3-0.3KW | FA37-0.37KW | 16.5 | EC16-22 | P22 | FFT3-0.65KW | FA37-0.55KW | ||
19.5 | EC16-27 | P22 | FFT3-0.65KW | FA37-0.55KW | 19.5 | EC16-27 | P22 | FFT3-0.65KW | FA37-0.55KW | ||
22.5 | EC16-31 | P22 | FFT3-0.65KW | FA37-0.55KW | 22.5 | EC20-31 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | ||
25.5 | EC16-37 | P22 | FFT3-0.65KW | FA37-0.55KW | 25.5 | EC20-37 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | ||
28.5 | EC20-37 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | 28.5 | EC20-37 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | ||
31.5 | EC20-40 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | 31.5 | EC20-40 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | ||
8 | 7.5 | EC20-17 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | 10 | 7.5 | EC20-17 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW |
10.5 | EC20-22 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | 10.5 | EC20-22 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | ||
13.5 | EC20-22 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | 13.5 | EC20-22 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | ||
16.5 | EC20-27 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | 16.5 | EC20-27 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | ||
19.5 | EC20-27 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | 19.5 | EC25-27 | P22 | FFT4-1.1KW | FA47-1.1KW | ||
22.5 | EC20-31 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | 22.5 | EC25-31 | P22 | FFT4-1.1KW | FA47-1.1KW | ||
25.5 | EC25-36 | P22 | FFT4-1.1KW | FA47-1.1KW | 25.5 | EC25-36 | P22 | FFT4-1.1KW | FA47-1.1KW | ||
28.5 | EC25-36 | P30 | FFT4-1.1KW | FA47-1.1KW | 28.5 | EC25-36 | P30 | FFT4-1.1KW | FA47-1.1KW | ||
31.5 | EC25-40 | P30 | FFT4-1.1KW | FA47-1.1KW | 31.5 | EC25-40 | P30 | FFT4-1.1KW | FA47-1.1KW | ||
1. 여행 기계 주파수 변환 속도 조절 : 0-32m / 분;. |