FEM Egygerendás daru végkocsik
A FEM Single Girder Crane End Carriages specifikációi
- Modellek: EC11, EC14, EC16, EC20, EC25
- Kerék anyaga: QT700 , 40Cr
- Kerékcsatlakozási típusok:
- Belső fogazás
- Hengeres tengelyek
- Kerék horony szélessége: A vasúti modell alapján határozzák meg
- Egyedi tervezés: Nem szabványos testreszabás elérhető. Megadhatja a rajzokat, és mi a megadott méretek szerint gyártunk.
FEM Single Girder Crane End Carriages áttekintés
A FEM Single Girder Crane End Carriages (Egyetlen gerendás daru végkocsik) a daru teljesítményének, tartósságának és üzembiztonságának fokozása érdekében fejlett mérnöki megoldásokkal és kiváló tulajdonságokkal tervezték.
Fő jellemzők
- Moduláris kialakítás:
- Könnyű és kompakt, biztosítva a könnyű integrálhatóságot és a hatékony működést.
- Nagy szilárdságú acél:
- Nagy szilárdságú acélból készült, precíziós megmunkálással és fejlett hegesztési technikákkal a teherbírás és merevség növelése érdekében.
- Precíziós gyártás:
- A méretpontosság és a geometriai tűrések szigorú ellenőrzése javítja a teherbírást, miközben csökkenti a daru összsúlyát.
- Ergonomikus kialakítás:
- Az áramvonalas kialakítás minimalizálja az ellenállást működés közben.
- Különböző biztonsági eszközökkel, például végálláskapcsolókkal és pufferekkel van felszerelve a stabil és biztonságos működés biztosítása érdekében.
- Könnyű karbantartás:
- A moduláris kialakítás leegyszerűsíti a karbantartást és csökkenti az állásidőt, lehetővé téve a gyors és hatékony szervizelést.
- Tartósság:
- Nagy szilárdságú anyagokat és fejlett korróziógátló bevonatokat használ, amelyek megbízható teljesítményt biztosítanak a zord környezetben.
- Fejlett technológiák:
- Jellemzők:
- Gömbölyűvas kerekek a tartósság érdekében.
- Integrált megmunkálás a pontos összeszereléshez.
- Cserélhető kialakítás a fokozott kompatibilitás érdekében.
- Csigakerekes, keményfogú, felületi reduktoros motor a zökkenőmentes működéshez.
- Változó frekvenciájú meghajtó a jobb energiahatékonyság és az üzemeltetés ellenőrzése érdekében.
- Jellemzők:
A FEM Single Girder Crane End Carriages (Egyetlen gerendás daru végkocsik) kiemelkednek a nagy szilárdság, könnyűszerkezetes építés, biztonság, és alkalmazkodóképesség. Ezek a jellemzők sokoldalú választássá teszik őket az ipari alkalmazások széles skálájához, kiváló teljesítményt és megbízhatóságot biztosítva a különböző üzemi körülmények között.
FEM Egységes gerendavázas végkocsik kiválasztási táblázata |
|||||||||||
Emelési kapacitás (t) |
Daru fesztávolság (m) |
Végkocsik típusa | javaslat Síntípus |
FFT sorozat Fogaskerekes motorok |
F sorozat Fogaskerekes motorok |
Emelési kapacitás (t) |
Daru fesztávolság (m) |
Végkocsik típusa | javaslat Síntípus |
FFT sorozat Fogaskerekes motorok |
F sorozat Fogaskerekes motorok |
3.2 | 7.5 | EC14-17 | P22 | FFT3-0.3KW | FA37-0.37KW | 5 | 7.5 | EC14-17 | P22 | FFT3-0.3KW | FA37-0.37KW |
10.5 | EC14-17 | P22 | FFT3-0.3KW | FA37-0.37KW | 10.5 | EC14-17 | P22 | FFT3-0.3KW | FA37-0.37KW | ||
13.5 | EC14-17 | P22 | FFT3-0.3KW | FA37-0.37KW | 13.5 | EC14-17 | P22 | FFT3-0.3KW | FA37-0.37KW | ||
16.5 | EC14-22 | P22 | FFT3-0.3KW | FA37-0.37KW | 16.5 | EC16-22 | P22 | FFT3-0.65KW | FA37-0.55KW | ||
19.5 | EC16-27 | P22 | FFT3-0.65KW | FA37-0.55KW | 19.5 | EC16-27 | P22 | FFT3-0.65KW | FA37-0.55KW | ||
22.5 | EC16-31 | P22 | FFT3-0.65KW | FA37-0.55KW | 22.5 | EC20-31 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | ||
25.5 | EC16-37 | P22 | FFT3-0.65KW | FA37-0.55KW | 25.5 | EC20-37 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | ||
28.5 | EC20-37 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | 28.5 | EC20-37 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | ||
31.5 | EC20-40 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | 31.5 | EC20-40 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | ||
8 | 7.5 | EC20-17 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | 10 | 7.5 | EC20-17 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW |
10.5 | EC20-22 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | 10.5 | EC20-22 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | ||
13.5 | EC20-22 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | 13.5 | EC20-22 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | ||
16.5 | EC20-27 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | 16.5 | EC20-27 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | ||
19.5 | EC20-27 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | 19.5 | EC25-27 | P22 | FFT4-1.1KW | FA47-1.1KW | ||
22.5 | EC20-31 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | 22.5 | EC25-31 | P22 | FFT4-1.1KW | FA47-1.1KW | ||
25.5 | EC25-36 | P22 | FFT4-1.1KW | FA47-1.1KW | 25.5 | EC25-36 | P22 | FFT4-1.1KW | FA47-1.1KW | ||
28.5 | EC25-36 | P30 | FFT4-1.1KW | FA47-1.1KW | 28.5 | EC25-36 | P30 | FFT4-1.1KW | FA47-1.1KW | ||
31.5 | EC25-40 | P30 | FFT4-1.1KW | FA47-1.1KW | 31.5 | EC25-40 | P30 | FFT4-1.1KW | FA47-1.1KW | ||
1.Travelling gépek frekvenciaátalakítási sebességszabályozás: 0-32m/min; |