FEM Dupla gerendás daru végkocsik
A FEM Double Girder Crane End Carriages specifikációi
- Modellek: EC14, EC16, EC20, EC25, EC32, EC20B, EC25B, EC32B, EC40B, EC50B, EC40B, EC50B
- Kerék anyaga: QT700, 40Cr
- Kerékcsatlakozási típusok: Belső fogazott tengelyek, hengeres tengelyek
- Kerék horony szélessége: A vasúti modell határozza meg
- Egyedi tervezés: Egyedi gyártás a rendelkezésre bocsátott rajzok alapján, hogy megfeleljen az adott méreteknek.
A FEM Double Girder Crane End Carriages fő jellemzői és előnyei
A FEM kéttámaszú daru végkocsik fő jellemzői közé tartozik a kompakt szerkezet, a nagy szilárdságú anyagok használata, a könnyűszerkezetes kialakítás és az átfogó biztonsági védelmi rendszer. Ez a kialakítás kényelmesebbé teszi az európai stílusú végkocsikat a be- és kirakodásnál, valamint a karbantartásnál, miközben lehetővé teszi a szűk helyeken történő üzemeltetést is. A FEM kéttámaszú daru végkocsik nagy szilárdságú acélból készülnek, amelyet precíziós megmunkálással és hegesztési technikákkal dolgoznak fel a méretpontosság és a geometriai tűrések biztosítása érdekében, ezáltal növelve a teherbírást és csökkentve a teljes súlyt.
A FEM kéttámaszú daru végkocsik tervezése során a könnyűszerkezetes építésre és a nagy szilárdságra helyezik a hangsúlyt. A fejlett gyártási technológiák felhasználásával és a könnyű anyagok kiválasztásával a végkocsik súlya csökken, ami megkönnyíti a mozgatásukat és telepítésüket, miközben csökkenti az energiafogyasztást és javítja a környezeti előnyöket. Emellett a nagy szilárdságú acél és a precíz megmunkálás biztosítja, hogy a végkocsik nagy terhelést is elviselnek és ellenállnak a hirtelen ütéseknek, garantálva a szerkezeti szilárdságot és stabilitást.
Ami a biztonságot illeti, a FEM kéttámaszú daru végkocsik teljes biztonsági védelmi rendszerrel vannak felszerelve, beleértve a kisiklásvédelmi eszközöket, puffereket és végálláskapcsolókat, amelyek biztosítják a működési biztonságot és stabilitást. Ezenkívül az európai stílusú végkocsik kialakítása rendkívül felhasználóbarát, és speciálisan testre szabható az egyedi igényeknek megfelelően, ami fokozza a berendezés képességét a különböző helyzetek kezelésére.
A FEM kéttámaszú daru végkocsik nagy rugalmasságot és tartósságot is kínálnak. A moduláris felépítésű megközelítésnek köszönhetően a karbantartási és szervizelési feladatok rövid idő alatt elvégezhetők. A nagy szilárdságú acél és a fejlett korróziógátló bevonattechnológiák alkalmazása biztosítja, hogy a végkocsik hosszú időn keresztül kiváló teljesítményt nyújtanak a zord környezetben is. Ezenkívül a csúszásgátló anyagok használata hatékonyan megakadályozza a csúszást működés közben, így biztosítva a munkavédelmet.
FEM Dupla gerendás daru végkocsik kiválasztási táblázata |
|||||||||
Emelési kapacitás (t) |
Daru fesztávolság (m) |
Végkocsik típusa | FFT sorozat Fogaskerekes motorok |
F sorozat Fogaskerekes motorok |
Emelési kapacitás (t) |
Daru fesztávolság (m) |
Végkocsik típusa | FFT sorozat Fogaskerekes motorok |
F sorozat Fogaskerekes motorok |
5 | 10.5 | EC14-27 | FFT3-0.3KW/2 | FA37-0.37KW/2 | 32 | 10.5 | EC20B-14 | FFT4-0.65KW/4 | FA37-0.75KW/4 |
13.5 | EC16-27 | FFT3-0.65KW/2 | FA37-0.55KW/2 | 13.5 | EC25B-14 | FFT4-1.1KW/4 | FA47-1.1KW/4 | ||
16.5 | EC20-27 | FFT4-0.65KW/2 | FA37-0.55KW/2 | 16.5 | EC25B-14 | FFT4-1.1KW/4 | FA47-1.1KW/4 | ||
19.5 | EC20-31 | FFT4-0.65KW/2 | FA37-0.75KW/2 | 19.5 | EC25B-14 | FFT4-1.1KW/4 | FA47-1.1KW/4 | ||
22.5 | EC20-37 | FFT4-0.65KW/2 | FA37-0.75KW/2 | 22.5 | EC25B-14 | FFT4-1.1KW/4 | FA47-1.1KW/4 | ||
25.5 | EC25-36 | FFT4-1.1KW/2 | FA47-1.1KW/2 | 25.5 | EC25B-14 | FFT4-1.1KW/4 | FA47-1.1KW/4 | ||
28.5 | EC25-40 | FFT4-1.1KW/2 | FA47-1.1KW/2 | 28.5 | EC32B-16 | FFT5-1.5KW/4 | FA67-1.5KW/4 | ||
31.5 | EC25-40 | FFT4-1.1KW/2 | FA47-1.1KW/2 | 31.5 | EC32B-16 | FFT5-1.5KW/4 | FA67-1.5KW/4 | ||
10 | 10.5 | EC20-27 | FFT4-0.65KW/2 | FA37-0.75KW/2 | 40 | 10.5 | EC25B-14 | FFT4-1.1KW/4 | FA47-1.1KW/4 |
13.5 | EC20-27 | FFT4-0.65KW/2 | FA37-0.75KW/2 | 13.5 | EC25B-14 | FFT4-1.1KW/4 | FA47-1.1KW/4 | ||
16.5 | EC25-27 | FFT4-1.1KW/2 | FA47-1.1KW/2 | 16.5 | EC25B-14 | FFT4-1.1KW/4 | FA47-1.1KW/4 | ||
19.5 | EC25-31 | FFT4-1.1KW/2 | FA47-1.1KW/2 | 19.5 | EC32B-16 | FFT4-1.1KW/4 | FA57-1.1KW/4 | ||
22.5 | EC25-36 | FFT4-1.1KW/2 | FA47-1.1KW/2 | 22.5 | EC32B-16 | FFT4-1.1KW/4 | FA57-1.1KW/4 | ||
25.5 | EC32-36 | FFT4-1.1KW/2 | FA57-1.1KW/2 | 25.5 | EC32B-16 | FFT4-1.1KW/4 | FA57-1.1KW/4 | ||
28.5 | EC32-40 | FFT4-1.1KW/2 | FA57-1.1KW/2 | 28.5 | EC32B-16 | FFT5-1.5KW/4 | FA67-1.5KW/4 | ||
31.5 | EC20B-16 | FFT4-0.65KW/4 | FA37-0.75KW/4 | 31.5 | EC32B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA67-2.2KW/4 | ||
16 | 10.5 | EC25-31 | FFT4-1.1KW/2 | FA47-1.1KW/2 | 50 | 10.5 | EC32B-16 | FFT4-1.1KW/4 | FA57-1.1KW/4 |
13.5 | EC25-31 | FFT4-1.1KW/2 | FA47-1.1KW/2 | 13.5 | EC32B-16 | FFT4-1.1KW/4 | FA57-1.1KW/4 | ||
16.5 | EC25-36 | FFT4-1.1KW/2 | FA47-1.1KW/2 | 16.5 | EC32B-16 | FFT4-1.1KW/4 | FA57-1.1KW/4 | ||
19.5 | EC32-36 | FFT4-1.1KW/2 | FA57-1.1KW/2 | 19.5 | EC32B-16 | FFT4-1.1KW/4 | FA57-1.1KW/4 | ||
22.5 | EC32-36 | FFT4-1.1KW/2 | FA57-1.1KW/2 | 22.5 | EC40B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 | ||
25.5 | EC20B-12 | FFT4-0.65KW/4 | FA37-0.75KW/4 | 25.5 | EC40B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 | ||
28.5 | EC20B-16 | FFT4-0.65KW/4 | FA37-0.75KW/4 | 28.5 | EC40B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 | ||
31.5 | EC25B-16 | FFT4-1.1KW/4 | FA47-1.1KW/4 | 31.5 | EC40B-18 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 | ||
20 | 10.5 | EC25-31 | FFT4-1.1KW/2 | FA47-1.1KW/2 | 63 | 10.5 | EC40B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 |
13.5 | EC32-36 | FFT4-1.1KW/2 | FA57-1.1KW/2 | 13.5 | EC40B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 | ||
16.5 | EC32-36 | FFT4-1.1KW/2 | FA57-1.1KW/2 | 16.5 | EC40B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 | ||
19.5 | EC32-36 | FFT4-1.1KW/2 | FA57-1.1KW/2 | 19.5 | EC40B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 | ||
22.5 | EC20B-12 | FFT4-0.65KW/4 | FA37-0.75KW/4 | 22.5 | EC40B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 | ||
25.5 | EC20B-14 | FFT4-0.65KW/4 | FA37-0.75KW/4 | 25.5 | EC50B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 | ||
28.5 | EC25B-16 | FFT4-1.1KW/4 | FA47-1.1KW/4 | 28.5 | EC50B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 | ||
31.5 | EC25B-16 | FFT4-1.1KW/4 | FA47-1.1KW/4 | 31.5 | EC50B-18 | FFT5-3KW/4 | FA87-3KW/4 | ||
25 | 10.5 | EC20B-12 | FFT4-0.65KW/4 | FA37-0.75KW/4 | 80 | 10.5 | EC40B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 |
13.5 | EC20B-12 | FFT4-0.65KW/4 | FA37-0.75KW/4 | 13.5 | EC50B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 | ||
16.5 | EC20B-12 | FFT4-0.65KW/4 | FA37-0.75KW/4 | 16.5 | EC50B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 | ||
19.5 | EC20B-12 | FFT4-0.65KW/4 | FA37-0.75KW/4 | 19.5 | EC50B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 | ||
22.5 | EC25B-14 | FFT4-1.1KW/4 | FA47-1.1KW/4 | 22.5 | EC50B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 | ||
25.5 | EC25B-14 | FFT4-1.1KW/4 | FA47-1.1KW/4 | 25.5 | EC50B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 | ||
28.5 | EC25B-16 | FFT4-1.1KW/4 | FA47-1.1KW/4 | 28.5 | EC50B-16 | FFT5-3KW/4 | FA77-2.2KW/4 | ||
31.5 | EC25B-16 | FFT4-1.1KW/4 | FA47-1.1KW/4 | 31.5 | EC50B-18 | FFT5-3KW/4 | FA87-3KW/4 | ||
1.Travelling gépek frekvenciaátalakítási sebességszabályozás: 0-32m/min; |