FEM Einträgerkran Kopfträger
Spezifikationen für FEM-Einträgerkran-Endwagen
- Modelle: EC11, EC14, EC16, EC20, EC25
- Material der Räder: QT700 , 40Cr
- Radanschlusstypen:
- Interne Verzahnung
- Zylindrische Schächte
- Breite der Radrille: Ermittelt auf der Grundlage des Schienenmodells
- Individuelles Design: Nicht-Standard-Anpassung verfügbar. Sie können Zeichnungen zur Verfügung stellen, und wir werden nach den angegebenen Abmessungen fertigen.
FEM-Einträgerkran-Endwagen Übersicht
Die FEM-Einträgerkran-Endwagen sind mit fortschrittlicher Technik und überlegenen Merkmalen ausgestattet, um die Leistung, Haltbarkeit und Betriebssicherheit der Krane zu verbessern.
Wesentliche Merkmale
- Modularer Aufbau:
- Leicht und kompakt, für einfache Integration und effizienten Betrieb.
- Hochfester Stahl:
- Konstruiert aus hochfestem Stahl mit Präzisionsbearbeitung und fortschrittlichen Schweißtechniken zur Verbesserung der Tragfähigkeit und Steifigkeit.
- Präzisionsfertigung:
- Die strenge Kontrolle der Maßgenauigkeit und der geometrischen Toleranzen verbessert die Tragfähigkeit und reduziert gleichzeitig das Gesamtgewicht des Krans.
- Ergonomisches Design:
- Das stromlinienförmige Design minimiert den Widerstand während des Betriebs.
- Ausgestattet mit verschiedenen Sicherheitsvorrichtungen wie Endschaltern und Puffern, die einen stabilen und sicheren Betrieb gewährleisten.
- Einfache Wartung:
- Die modulare Bauweise vereinfacht die Wartung und reduziert die Ausfallzeiten, so dass eine schnelle und effiziente Wartung möglich ist.
- Dauerhaftigkeit:
- Verwendung hochfester Materialien und fortschrittlicher Korrosionsschutzbeschichtungen, die eine zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen gewährleisten.
- Fortschrittliche Technologien:
- Die Merkmale umfassen:
- Räder aus Sphäroguss für Langlebigkeit.
- Integrierte Bearbeitung für präzise Montage.
- Auswechselbares Design für verbesserte Kompatibilität.
- Stirnradgetriebemotor mit harter Verzahnung und Oberflächenuntersetzung für einen reibungslosen Betrieb.
- Antrieb mit variabler Frequenz für verbesserte Energieeffizienz und Betriebskontrolle.
- Die Merkmale umfassen:
Die FEM-Einträgerkran-Endwagen zeichnen sich durch ihre hohe Festigkeit, Leichtbau, Sicherheitund Anpassungsfähigkeit. Diese Eigenschaften machen sie zu einer vielseitigen Wahl für eine breite Palette industrieller Anwendungen, die unter verschiedenen Betriebsbedingungen eine hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit bieten.
FEM Auswahltabelle für Einzelträger-Endlaufwagen |
|||||||||||
Hebekraft (t) |
Spannweite des Krans (m) |
Endwagen Typ | Anregung Schienentyp |
FFT-Reihe Getriebemotoren |
Serie F Getriebemotoren |
Hebekraft (t) |
Spannweite des Krans (m) |
Endwagen Typ | Anregung Schienentyp |
FFT-Reihe Getriebemotoren |
Serie F Getriebemotoren |
3.2 | 7.5 | EC14-17 | P22 | FFT3-0.3KW | FA37-0.37KW | 5 | 7.5 | EC14-17 | P22 | FFT3-0.3KW | FA37-0.37KW |
10.5 | EC14-17 | P22 | FFT3-0.3KW | FA37-0.37KW | 10.5 | EC14-17 | P22 | FFT3-0.3KW | FA37-0.37KW | ||
13.5 | EC14-17 | P22 | FFT3-0.3KW | FA37-0.37KW | 13.5 | EC14-17 | P22 | FFT3-0.3KW | FA37-0.37KW | ||
16.5 | EC14-22 | P22 | FFT3-0.3KW | FA37-0.37KW | 16.5 | EC16-22 | P22 | FFT3-0.65KW | FA37-0.55KW | ||
19.5 | EC16-27 | P22 | FFT3-0.65KW | FA37-0.55KW | 19.5 | EC16-27 | P22 | FFT3-0.65KW | FA37-0.55KW | ||
22.5 | EC16-31 | P22 | FFT3-0.65KW | FA37-0.55KW | 22.5 | EC20-31 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | ||
25.5 | EC16-37 | P22 | FFT3-0.65KW | FA37-0.55KW | 25.5 | EC20-37 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | ||
28.5 | EC20-37 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | 28.5 | EC20-37 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | ||
31.5 | EC20-40 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | 31.5 | EC20-40 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | ||
8 | 7.5 | EC20-17 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | 10 | 7.5 | EC20-17 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW |
10.5 | EC20-22 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | 10.5 | EC20-22 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | ||
13.5 | EC20-22 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | 13.5 | EC20-22 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | ||
16.5 | EC20-27 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | 16.5 | EC20-27 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | ||
19.5 | EC20-27 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | 19.5 | EC25-27 | P22 | FFT4-1.1KW | FA47-1.1KW | ||
22.5 | EC20-31 | P22 | FFT4-0.65KW | FA37-0.75KW | 22.5 | EC25-31 | P22 | FFT4-1.1KW | FA47-1.1KW | ||
25.5 | EC25-36 | P22 | FFT4-1.1KW | FA47-1.1KW | 25.5 | EC25-36 | P22 | FFT4-1.1KW | FA47-1.1KW | ||
28.5 | EC25-36 | P30 | FFT4-1.1KW | FA47-1.1KW | 28.5 | EC25-36 | P30 | FFT4-1.1KW | FA47-1.1KW | ||
31.5 | EC25-40 | P30 | FFT4-1.1KW | FA47-1.1KW | 31.5 | EC25-40 | P30 | FFT4-1.1KW | FA47-1.1KW | ||
1. fahrende Maschinen Frequenzumwandlung Geschwindigkeit Regelung:0-32m/min; |